締切情報
| 開催地 | 日 | グレード | レース | 締切情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 村 | 2 | 
 | オールレディース 蛭子能収杯 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||
索引
番組表 : 2023年07月12(水)
|  | オールレディース 蛭子能収杯 | 
大村 3R 予選
| 〆16:14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 予選 | 倉 田 郁 美 | 内 山 七 海 | 平 田 さやか | 藤 原 菜 希 | 井 上 遥 妃 | 池 田 紫 乃 | |||||||||||||||||||||
| 級別 | B2 | B1 | A2 | A2 | B2 | A2 | |||||||||||||||||||||
| 支部 | 静岡 | 福岡 | 東京 | 東京 | 徳島 | 長崎 | |||||||||||||||||||||
| 年齢 | 55 | 26 | 39 | 37 | 20 | 47 | |||||||||||||||||||||
| 体重 | 49.7 | 44.0 | 47.9 | 47.0 | 46.0 | 44.0 | |||||||||||||||||||||
| 調整 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2連対率 (全国) | 0.00 0.00 | 4.22 26.92 | 5.78 42.06 | 5.76 42.24 | 2.45 1.37 | 5.39 34.38 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (当地) | 5.86 33.33 | 2.71 8.57 | 6.09 39.39 | 7.64 72.73 | 0.00 0.00 | 6.02 38.71 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (モータ) | 38.46 | 21.43 | 20.00 | 43.75 | 57.14 | 23.08 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (ボート) | 50.00 | 35.00 | 37.50 | 42.86 | 23.08 | 40.00 | |||||||||||||||||||||
| 早見 | |||||||||||||||||||||||||||
| F/L | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | |||||||||||||||||||||
| 今節成績 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ペラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 部品交換※ | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | |||||||||||||||||||||
※ 「部品交換」は左から順に以下の通り。0:交換なし 1:交換あり
[ピストン]、[リング]、[電気]、[キャブレター]、[シリンダ]、[クランクシャフト]、[ギヤケース]、[キャリアボデー]
気象情報/展示情報
気象情報
| 天候 | 曇り |  | 
| 気温 | 29.0℃ | |
| 水温 | 28.0℃ | |
| 風速 | 5m | |
| 波高 | 4cm | 
展示情報
| 進入 | 艇 | ST | 展示T | チルト | 
| 1 | 1 | F.01 | 7.05 | -0.5 | 
| 2 | 2 | 0.04 | 7.02 | 0.0 | 
| 3 | 3 | 0.19 | 7.07 | -0.5 | 
| 4 | 4 | 0.19 | 7.04 | -0.5 | 
| 5 | 5 | 0.12 | 7.02 | -0.5 | 
| 6 | 6 | 0.14 | 7.06 | -0.5 | 
進入コース別成績
【本日】 2023年07月12(水)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 0.00% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 3 | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 6 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
【昨日】 2023年07月11(火)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 75.00% | 83.33% | 83.33% | 16.67% | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 
| 2 | 8.33% | 50.00% | 66.67% | 33.33% | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 
| 3 | 8.33% | 16.67% | 41.67% | 58.33% | 12 | 1 | 1 | 3 | 7 | 
| 4 | 8.33% | 16.67% | 41.67% | 58.33% | 12 | 1 | 1 | 3 | 7 | 
| 5 | 0.00% | 8.33% | 33.33% | 66.67% | 12 | 0 | 1 | 3 | 8 | 
| 6 | 0.00% | 25.00% | 33.33% | 66.67% | 12 | 0 | 3 | 1 | 8 | 
【今節】 2023年07月11(火) 〜 2023年07月12(水)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 71.43% | 78.57% | 85.71% | 14.29% | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 
| 2 | 7.14% | 42.86% | 57.14% | 42.86% | 14 | 1 | 5 | 2 | 6 | 
| 3 | 14.29% | 28.57% | 50.00% | 50.00% | 14 | 2 | 2 | 3 | 7 | 
| 4 | 7.14% | 14.29% | 42.86% | 57.14% | 14 | 1 | 1 | 4 | 8 | 
| 5 | 0.00% | 7.14% | 28.57% | 71.43% | 14 | 0 | 1 | 3 | 10 | 
| 6 | 0.00% | 28.57% | 35.71% | 64.29% | 14 | 0 | 4 | 1 | 9 | 
【前節】 2023年07月01(土) 〜 2023年07月06(木)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 68.06% | 76.39% | 87.50% | 12.50% | 72 | 49 | 6 | 8 | 9 | 
| 2 | 8.33% | 33.33% | 45.83% | 54.17% | 72 | 6 | 18 | 9 | 39 | 
| 3 | 11.11% | 45.83% | 61.11% | 38.89% | 72 | 8 | 25 | 11 | 28 | 
| 4 | 6.94% | 23.61% | 48.61% | 51.39% | 72 | 5 | 12 | 18 | 37 | 
| 5 | 4.17% | 15.28% | 34.72% | 65.28% | 72 | 3 | 8 | 14 | 47 | 
| 6 | 1.39% | 5.56% | 22.22% | 76.39% | 72 | 1 | 3 | 12 | 55 | 
回収率ランキング
2連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 3 | 117.43% | 35 | 5 | 8 | 7 | 14.29% | 37.14% | 57.14% | 
| 2 | 4 | 102.19% | 13 | 3 | 6 | 1 | 23.08% | 69.23% | 76.92% | 
| 3 | 6 | 41.46% | 51 | 13 | 11 | 13 | 25.49% | 47.06% | 72.55% | 
| 4 | 2 | 8.32% | 25 | 1 | 2 | 5 | 4.00% | 12.00% | 32.00% | 
| 5 | 1 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 6 | 5 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
3連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 4 | 156.15% | 13 | 3 | 6 | 1 | 23.08% | 69.23% | 76.92% | 
| 2 | 3 | 92.14% | 35 | 5 | 8 | 7 | 14.29% | 37.14% | 57.14% | 
| 3 | 6 | 41.00% | 51 | 13 | 11 | 13 | 25.49% | 47.06% | 72.55% | 
| 4 | 2 | 3.22% | 25 | 1 | 2 | 5 | 4.00% | 12.00% | 32.00% | 
| 5 | 1 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 6 | 5 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
※ 上記の回収率ランキングは前年1月1日〜前日迄の開催地で集計した結果です。
予想
3連単
| 予想データはありません。 | 
2連単
| 予想データはありません。 | 
結果
配当
| 3連単 |  | 2,260 円 | 
|  | 2,220 円 | |
| 3連複 |  | 800 円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 870 円 | 
|  | 680 円 | |
| 2連複 |  | 420 円 | 
|  | 280 円 | |
| 拡連複 |  | 250 円 | 
|  | 210 円 | |
|  | 370 円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 610 円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 100 円 | 
|  | 160 円 | |
|  | 120 円 | |
| 返還 |  | |
全着順
| 着順 | 艇 | 進入 | ST | レーサー名 | 
| 1 | 4 | 4 | 0.21 | 藤 原 菜 希 | 
| 2 | 2 | 2 | 0.11 | 内 山 七 海 | 
| 2 | 3 | 3 | 0.19 | 平 田 さやか | 
| 4 | 1 | 1 | 0.15 | 倉 田 郁 美 | 
| 5 | 5 | 5 | 0.26 | 井 上 遥 妃 | 
| 6 | 6 | 6 | 0.27 | 池 田 紫 乃 |