締切情報
| 開催地 | 日 | グレード | レース | 締切情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 村 | 5 | 
 | GW特選 日本財団会長杯 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||
索引
番組表 : 2020年05月01(金)
|  | GW特選 日本財団会長杯 | 
大村 1R 一 般
| 〆15:16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 一 般 | 高 木 圭 大 | 和 合 俊 介 | 吉 田 翔 悟 | 浦 田 晃 嗣 | 阪 本 勇 介 | 定 松 勇 樹 | |||||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | |||||||||||||||||||||
| 支部 | 長崎 | 福岡 | 長崎 | 佐賀 | 岡山 | 佐賀 | |||||||||||||||||||||
| 年齢 | 22 | 34 | 29 | 38 | 32 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 体重 | 51.8 | 57.3 | 51.7 | 54.3 | 53.2 | 51.8 | |||||||||||||||||||||
| 調整 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2連対率 (全国) | 2.78 3.80 | 4.38 23.16 | 4.15 17.39 | 4.25 18.45 | 5.11 26.89 | 1.35 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (当地) | 1.93 3.66 | 5.82 41.18 | 3.50 11.76 | 4.21 16.13 | 5.33 29.17 | 1.14 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (モータ) | 22.50 | 40.00 | 30.00 | 31.43 | 34.15 | 30.56 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (ボート) | 43.89 | 36.96 | 34.59 | 35.56 | 34.74 | 34.95 | |||||||||||||||||||||
| 早見 | |||||||||||||||||||||||||||
| F/L | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | |||||||||||||||||||||
| 今節成績 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | |||||||||
| 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ペラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 部品交換※ | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | |||||||||||||||||||||
※ 「部品交換」は左から順に以下の通り。0:交換なし 1:交換あり
[ピストン]、[リング]、[電気]、[キャブレター]、[シリンダ]、[クランクシャフト]、[ギヤケース]、[キャリアボデー]
気象情報/展示情報
気象情報
| 天候 | 晴 |  | 
| 気温 | 22.0℃ | |
| 水温 | 20.0℃ | |
| 風速 | 2m | |
| 波高 | 1cm | 
展示情報
| 進入 | 艇 | ST | 展示T | チルト | 
| 1 | 1 | 0.09 | 7.03 | -0.5 | 
| 2 | 2 | 0.19 | 6.99 | -0.5 | 
| 3 | 3 | 0.03 | 6.98 | -0.5 | 
| 4 | 4 | 0.12 | 7.03 | -0.5 | 
| 5 | 5 | 0.15 | 6.95 | 0.0 | 
| 6 | 6 | 0.04 | 7.00 | -0.5 | 
進入コース別成績
【本日】 2020年05月01(金)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
【昨日】 2020年04月30(木)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 75.00% | 75.00% | 75.00% | 25.00% | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 
| 2 | 0.00% | 50.00% | 58.33% | 41.67% | 12 | 0 | 6 | 1 | 5 | 
| 3 | 8.33% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 
| 4 | 16.67% | 25.00% | 50.00% | 50.00% | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| 5 | 0.00% | 16.67% | 41.67% | 58.33% | 12 | 0 | 2 | 3 | 7 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 8.33% | 91.67% | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
【今節】 2020年04月27(月) 〜 2020年05月01(金)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 64.58% | 72.92% | 77.08% | 22.92% | 48 | 31 | 4 | 2 | 11 | 
| 2 | 8.33% | 43.75% | 60.42% | 39.58% | 48 | 4 | 17 | 8 | 19 | 
| 3 | 12.50% | 41.67% | 56.25% | 43.75% | 48 | 6 | 14 | 7 | 21 | 
| 4 | 8.33% | 18.75% | 35.42% | 64.58% | 48 | 4 | 5 | 8 | 31 | 
| 5 | 4.17% | 16.67% | 56.25% | 43.75% | 48 | 2 | 6 | 19 | 21 | 
| 6 | 2.08% | 6.25% | 14.58% | 85.42% | 48 | 1 | 2 | 4 | 41 | 
【前節】 2020年04月18(土) 〜 2020年04月23(木)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 66.67% | 79.17% | 87.50% | 12.50% | 72 | 48 | 9 | 6 | 9 | 
| 2 | 6.94% | 30.56% | 58.33% | 41.67% | 72 | 5 | 17 | 20 | 30 | 
| 3 | 12.50% | 44.44% | 62.50% | 37.50% | 72 | 9 | 23 | 13 | 27 | 
| 4 | 11.11% | 27.78% | 48.61% | 51.39% | 72 | 8 | 12 | 15 | 37 | 
| 5 | 2.78% | 12.50% | 26.39% | 73.61% | 72 | 2 | 7 | 10 | 53 | 
| 6 | 0.00% | 5.56% | 16.67% | 80.56% | 72 | 0 | 4 | 8 | 58 | 
回収率ランキング
2連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 3 | 34.05% | 53 | 5 | 6 | 11 | 9.43% | 20.75% | 41.51% | 
| 2 | 4 | 29.65% | 29 | 3 | 0 | 4 | 10.34% | 10.34% | 24.14% | 
| 3 | 5 | 7.66% | 31 | 2 | 7 | 6 | 6.45% | 29.03% | 48.39% | 
| 4 | 1 | 0.00% | 33 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 3.03% | 
| 5 | 2 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 6 | 6 | 0.00% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
3連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 3 | 44.08% | 53 | 5 | 6 | 11 | 9.43% | 20.75% | 41.51% | 
| 2 | 4 | 41.37% | 29 | 3 | 0 | 4 | 10.34% | 10.34% | 24.14% | 
| 3 | 5 | 3.74% | 31 | 2 | 7 | 6 | 6.45% | 29.03% | 48.39% | 
| 4 | 1 | 0.00% | 33 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 3.03% | 
| 5 | 2 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 
| 6 | 6 | 0.00% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
※ 上記の回収率ランキングは前年1月1日〜前日迄の開催地で集計した結果です。
予想
3連単
| 予想データはありません。 | 
2連単
| 予想データはありません。 | 
結果
配当
| 3連単 |  | 2,400 円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 680 円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 510 円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 400 円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 170 円 | 
|  | 300 円 | |
|  | 160 円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 180 円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 130 円 | 
|  | 120 円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
全着順
| 着順 | 艇 | 進入 | ST | レーサー名 | 
| 1 | 1 | 1 | 0.12 | 高 木 圭 大 | 
| 2 | 2 | 2 | 0.14 | 和 合 俊 介 | 
| 3 | 5 | 5 | 0.23 | 阪 本 勇 介 | 
| 4 | 4 | 4 | 0.17 | 浦 田 晃 嗣 | 
| 5 | 3 | 3 | 0.14 | 吉 田 翔 悟 | 
| 6 | 6 | 6 | 0.15 | 定 松 勇 樹 |