締切情報
| 開催地 | 日 | グレード | レース | 締切情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芦 屋 | 6 | 
 | BOATBоyカップ オール福岡選抜戦 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||
索引
番組表 : 2020年02月03(月)
|  | BOATBоyカップ オール福岡選抜戦 | 
芦屋 12R 優 勝 戦
| 〆14:47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 優 勝 戦 | 益 田 啓 司 | 岡 村 慶 太 | 西 山 貴 浩 | 山 一 鉄 也 | 枝 尾 賢 | 植 田 太 一 | |||||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | A1 | A1 | A1 | A1 | B1 | |||||||||||||||||||||
| 支部 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | |||||||||||||||||||||
| 年齢 | 40 | 31 | 32 | 52 | 38 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 体重 | 51.2 | 51.2 | 51.1 | 51.0 | 51.2 | 56.4 | |||||||||||||||||||||
| 調整 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2連対率 (全国) | 6.47 49.02 | 6.30 45.35 | 7.22 50.66 | 6.64 52.11 | 7.14 55.40 | 4.47 28.26 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (当地) | 6.86 52.50 | 7.47 61.68 | 7.02 51.76 | 7.06 56.10 | 6.95 58.90 | 5.02 30.00 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (モータ) | 49.06 | 31.58 | 44.79 | 38.71 | 34.51 | 45.66 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (ボート) | 41.67 | 34.36 | 35.87 | 31.25 | 29.78 | 29.59 | |||||||||||||||||||||
| 早見 | |||||||||||||||||||||||||||
| F/L | F1 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | |||||||||||||||||||||
| 今節成績 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | |||||||||
| 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ペラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 部品交換※ | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00010000 | 00000000 | |||||||||||||||||||||
※ 「部品交換」は左から順に以下の通り。0:交換なし 1:交換あり
[ピストン]、[リング]、[電気]、[キャブレター]、[シリンダ]、[クランクシャフト]、[ギヤケース]、[キャリアボデー]
気象情報/展示情報
気象情報
| 天候 | 晴 |  | 
| 気温 | 11.0℃ | |
| 水温 | 9.0℃ | |
| 風速 | 4m | |
| 波高 | 4cm | 
展示情報
| 進入 | 艇 | ST | 展示T | チルト | 
| 1 | 1 | 0.13 | 6.68 | -0.5 | 
| 2 | 2 | 0.09 | 6.72 | -0.5 | 
| 3 | 3 | 0.08 | 6.80 | -0.5 | 
| 4 | 4 | 0.02 | 6.77 | -0.5 | 
| 5 | 5 | 0.01 | 6.85 | -0.5 | 
| 6 | 6 | 0.01 | 6.72 | -0.5 | 
進入コース別成績
【本日】 2020年02月03(月)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 72.73% | 72.73% | 81.82% | 18.18% | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 
| 2 | 18.18% | 27.27% | 54.55% | 45.45% | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 
| 3 | 9.09% | 36.36% | 54.55% | 45.45% | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 
| 4 | 0.00% | 27.27% | 63.64% | 36.36% | 11 | 0 | 3 | 4 | 4 | 
| 5 | 0.00% | 36.36% | 36.36% | 63.64% | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 9.09% | 90.91% | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
【昨日】 2020年02月02(日)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 91.67% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | 8.33% | 33.33% | 83.33% | 16.67% | 12 | 1 | 3 | 6 | 2 | 
| 3 | 0.00% | 16.67% | 16.67% | 83.33% | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 | 
| 4 | 0.00% | 41.67% | 58.33% | 41.67% | 12 | 0 | 5 | 2 | 5 | 
| 5 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 75.00% | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 
| 6 | 0.00% | 8.33% | 16.67% | 83.33% | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 
【今節】 2020年01月29(水) 〜 2020年02月03(月)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 66.20% | 78.87% | 87.32% | 12.68% | 71 | 47 | 9 | 6 | 9 | 
| 2 | 14.08% | 32.39% | 56.34% | 43.66% | 71 | 10 | 13 | 17 | 31 | 
| 3 | 7.04% | 35.21% | 49.30% | 50.70% | 71 | 5 | 20 | 10 | 36 | 
| 4 | 9.86% | 35.21% | 57.75% | 42.25% | 71 | 7 | 18 | 16 | 30 | 
| 5 | 2.82% | 16.90% | 33.80% | 66.20% | 71 | 2 | 10 | 12 | 47 | 
| 6 | 0.00% | 1.41% | 15.49% | 83.10% | 71 | 0 | 1 | 10 | 59 | 
【前節】 2020年01月20(月) 〜 2020年01月25(土)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 68.06% | 86.11% | 88.89% | 11.11% | 72 | 49 | 13 | 2 | 8 | 
| 2 | 6.94% | 33.33% | 45.83% | 54.17% | 72 | 5 | 19 | 9 | 39 | 
| 3 | 11.11% | 40.28% | 55.56% | 44.44% | 72 | 8 | 21 | 11 | 32 | 
| 4 | 9.72% | 25.00% | 56.94% | 43.06% | 72 | 7 | 11 | 23 | 31 | 
| 5 | 2.78% | 12.50% | 34.72% | 65.28% | 72 | 2 | 7 | 16 | 47 | 
| 6 | 1.39% | 2.78% | 18.06% | 76.39% | 72 | 1 | 1 | 11 | 55 | 
回収率ランキング
2連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 1 | 62.69% | 50 | 17 | 10 | 6 | 34.00% | 54.00% | 66.00% | 
| 2 | 3 | 58.65% | 60 | 23 | 8 | 10 | 38.33% | 51.67% | 68.33% | 
| 3 | 4 | 54.82% | 39 | 16 | 7 | 9 | 41.03% | 58.97% | 82.05% | 
| 4 | 5 | 40.27% | 37 | 12 | 8 | 2 | 32.43% | 54.05% | 59.46% | 
| 5 | 2 | 28.64% | 62 | 22 | 11 | 10 | 35.48% | 53.23% | 69.35% | 
| 6 | 6 | 6.46% | 26 | 2 | 8 | 7 | 7.69% | 38.46% | 65.38% | 
3連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 3 | 56.45% | 60 | 23 | 8 | 10 | 38.33% | 51.67% | 68.33% | 
| 2 | 4 | 50.49% | 39 | 16 | 7 | 9 | 41.03% | 58.97% | 82.05% | 
| 3 | 5 | 48.70% | 37 | 12 | 8 | 2 | 32.43% | 54.05% | 59.46% | 
| 4 | 1 | 44.26% | 50 | 17 | 10 | 6 | 34.00% | 54.00% | 66.00% | 
| 5 | 2 | 24.33% | 62 | 22 | 11 | 10 | 35.48% | 53.23% | 69.35% | 
| 6 | 6 | 4.46% | 26 | 2 | 8 | 7 | 7.69% | 38.46% | 65.38% | 
※ 上記の回収率ランキングは前年1月1日〜前日迄の開催地で集計した結果です。
予想
3連単
| 予想データはありません。 | 
2連単
| 予想データはありません。 | 
結果
配当
| 3連単 |  | 2,780 円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 300 円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 1,010 円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 230 円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 110 円 | 
|  | 220 円 | |
|  | 140 円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 770 円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 190 円 | 
|  | 120 円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
全着順
| 着順 | 艇 | 進入 | ST | レーサー名 | 
| 1 | 2 | 2 | 0.05 | 岡 村 慶 太 | 
| 2 | 1 | 1 | 0.04 | 益 田 啓 司 | 
| 3 | 3 | 3 | 0.11 | 西 山 貴 浩 | 
| 4 | 5 | 5 | 0.11 | 枝 尾 賢 | 
| 5 | 6 | 6 | 0.09 | 植 田 太 一 | 
| 6 | 4 | 4 | 0.12 | 山 一 鉄 也 |