締切情報
| 開催地 | 日 | グレード | レース | 締切情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 児 島 | 6 | 
 | グラチャン開催直前 大阪スポーツ杯 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||
索引
番組表 : 2021年06月06(日)
|  | グラチャン開催直前 大阪スポーツ杯 | 
児島 12R 優勝戦
| 〆16:35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 優勝戦 | 平 尾 崇 典 | 秦 英 悟 | 新 田 泰 章 | 金 子 龍 介 | 高 橋 正 男 | 島 田 一 生 | |||||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A2 | |||||||||||||||||||||
| 支部 | 岡山 | 大阪 | 広島 | 兵庫 | 兵庫 | 福岡 | |||||||||||||||||||||
| 年齢 | 48 | 35 | 34 | 48 | 40 | 42 | |||||||||||||||||||||
| 体重 | 50.0 | 51.5 | 52.0 | 51.0 | 52.0 | 53.6 | |||||||||||||||||||||
| 調整 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2連対率 (全国) | 7.30 55.24 | 7.46 64.17 | 5.65 35.34 | 7.61 66.13 | 5.73 38.00 | 5.53 38.28 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (当地) | 7.23 54.81 | 7.68 74.19 | 7.90 80.95 | 6.30 52.50 | 6.05 45.45 | 5.78 33.33 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (モータ) | 38.64 | 33.70 | 39.81 | 39.81 | 41.67 | 45.45 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (ボート) | 33.33 | 29.27 | 46.88 | 21.05 | 12.50 | 15.79 | |||||||||||||||||||||
| 早見 | |||||||||||||||||||||||||||
| F/L | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | |||||||||||||||||||||
| 今節成績 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | |||||||||
| 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ペラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 部品交換※ | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | |||||||||||||||||||||
※ 「部品交換」は左から順に以下の通り。0:交換なし 1:交換あり
[ピストン]、[リング]、[電気]、[キャブレター]、[シリンダ]、[クランクシャフト]、[ギヤケース]、[キャリアボデー]
気象情報/展示情報
気象情報
| 天候 | 晴 |  | 
| 気温 | 25.0℃ | |
| 水温 | 20.0℃ | |
| 風速 | 3m | |
| 波高 | 3cm | 
展示情報
| 進入 | 艇 | ST | 展示T | チルト | 
| 1 | 1 | 0.03 | 6.59 | -0.5 | 
| 2 | 2 | 0.20 | 6.76 | -0.5 | 
| 3 | 3 | 0.14 | 6.78 | -0.5 | 
| 4 | 4 | 0.04 | 6.74 | -0.5 | 
| 5 | 5 | 0.09 | 6.76 | -0.5 | 
| 6 | 6 | 0.02 | 6.69 | -0.5 | 
進入コース別成績
【本日】 2021年06月06(日)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 72.73% | 72.73% | 72.73% | 27.27% | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 
| 2 | 0.00% | 9.09% | 36.36% | 63.64% | 11 | 0 | 1 | 3 | 7 | 
| 3 | 9.09% | 63.64% | 81.82% | 18.18% | 11 | 1 | 6 | 2 | 2 | 
| 4 | 18.18% | 36.36% | 72.73% | 27.27% | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 
| 5 | 0.00% | 18.18% | 27.27% | 72.73% | 11 | 0 | 2 | 1 | 8 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 9.09% | 90.91% | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
【昨日】 2021年06月05(土)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 75.00% | 91.67% | 100.00% | 0.00% | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 
| 2 | 16.67% | 58.33% | 66.67% | 33.33% | 12 | 2 | 5 | 1 | 4 | 
| 3 | 0.00% | 8.33% | 41.67% | 58.33% | 12 | 0 | 1 | 4 | 7 | 
| 4 | 0.00% | 16.67% | 33.33% | 66.67% | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | 
| 5 | 8.33% | 25.00% | 50.00% | 50.00% | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 8.33% | 91.67% | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
【今節】 2021年06月01(火) 〜 2021年06月06(日)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 61.97% | 74.65% | 80.28% | 19.72% | 71 | 44 | 9 | 4 | 14 | 
| 2 | 14.08% | 35.21% | 47.89% | 52.11% | 71 | 10 | 15 | 9 | 37 | 
| 3 | 4.23% | 28.17% | 50.70% | 49.30% | 71 | 3 | 17 | 16 | 35 | 
| 4 | 12.68% | 32.39% | 60.56% | 39.44% | 71 | 9 | 14 | 20 | 28 | 
| 5 | 2.82% | 19.72% | 35.21% | 64.79% | 71 | 2 | 12 | 11 | 46 | 
| 6 | 4.23% | 9.86% | 25.35% | 74.65% | 71 | 3 | 4 | 11 | 53 | 
【前節】 2021年05月14(金) 〜 2021年05月19(水)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 50.00% | 66.67% | 75.00% | 25.00% | 72 | 36 | 12 | 6 | 18 | 
| 2 | 16.67% | 41.67% | 61.11% | 38.89% | 72 | 12 | 18 | 14 | 28 | 
| 3 | 9.72% | 30.56% | 52.78% | 47.22% | 72 | 7 | 15 | 16 | 34 | 
| 4 | 11.11% | 29.17% | 44.44% | 55.56% | 72 | 8 | 13 | 11 | 40 | 
| 5 | 8.33% | 20.83% | 36.11% | 63.89% | 72 | 6 | 9 | 11 | 46 | 
| 6 | 4.17% | 11.11% | 30.56% | 69.44% | 72 | 3 | 5 | 14 | 50 | 
回収率ランキング
2連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 3 | 91.67% | 30 | 12 | 11 | 4 | 40.00% | 76.67% | 90.00% | 
| 2 | 2 | 83.09% | 19 | 12 | 4 | 1 | 63.16% | 84.21% | 89.47% | 
| 3 | 4 | 70.41% | 30 | 11 | 10 | 5 | 36.67% | 70.00% | 86.67% | 
| 4 | 6 | 67.50% | 9 | 3 | 2 | 2 | 33.33% | 55.56% | 77.78% | 
| 5 | 1 | 58.85% | 96 | 35 | 22 | 18 | 36.46% | 59.38% | 78.12% | 
| 6 | 5 | 49.18% | 20 | 4 | 8 | 2 | 20.00% | 60.00% | 70.00% | 
3連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 5 | 166.30% | 20 | 4 | 8 | 2 | 20.00% | 60.00% | 70.00% | 
| 2 | 2 | 83.49% | 19 | 12 | 4 | 1 | 63.16% | 84.21% | 89.47% | 
| 3 | 3 | 82.40% | 30 | 12 | 11 | 4 | 40.00% | 76.67% | 90.00% | 
| 4 | 4 | 76.51% | 30 | 11 | 10 | 5 | 36.67% | 70.00% | 86.67% | 
| 5 | 6 | 71.74% | 9 | 3 | 2 | 2 | 33.33% | 55.56% | 77.78% | 
| 6 | 1 | 55.22% | 96 | 35 | 22 | 18 | 36.46% | 59.38% | 78.12% | 
※ 上記の回収率ランキングは前年1月1日〜前日迄の開催地で集計した結果です。
予想
3連単
| 予想データはありません。 | 
2連単
| 予想データはありません。 | 
結果
配当
| 3連単 |  | 850 円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 300 円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 380 円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 350 円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 160 円 | 
|  | 130 円 | |
|  | 320 円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 130 円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 100 円 | 
|  | 150 円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
全着順
| 着順 | 艇 | 進入 | ST | レーサー名 | 
| 1 | 1 | 1 | 0.14 | 平 尾 崇 典 | 
| 2 | 4 | 4 | 0.06 | 金 子 龍 介 | 
| 3 | 2 | 2 | 0.20 | 秦 英 悟 | 
| 4 | 5 | 5 | 0.05 | 高 橋 正 男 | 
| 5 | 6 | 6 | 0.14 | 島 田 一 生 | 
| 6 | 3 | 3 | 0.08 | 新 田 泰 章 |