締切情報
| 開催地 | 日 | グレード | レース | 締切情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住之江 | 4 | 
 | 第61回全大阪王将戦 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||
索引
番組表 : 2023年01月05(木)
|  | 第61回全大阪王将戦 | 
住之江 12R 予選特別A戦
| 〆16:40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 予選特別A戦 | 松 井 繁 | 権 藤 俊 光 | 渋 谷 明 憲 | 上 條 嘉 嗣 | 山 崎 郡 | 濱 本 優 一 | |||||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | A1 | A2 | A1 | A1 | A2 | |||||||||||||||||||||
| 支部 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | 大阪 | |||||||||||||||||||||
| 年齢 | 53 | 36 | 36 | 33 | 33 | 38 | |||||||||||||||||||||
| 体重 | 51.0 | 52.0 | 52.1 | 52.0 | 51.5 | 49.5 | |||||||||||||||||||||
| 調整 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2連対率 (全国) | 6.94 37.27 | 7.12 58.51 | 5.99 44.34 | 6.05 43.12 | 7.70 60.48 | 6.33 47.25 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (当地) | 7.36 56.20 | 5.87 37.08 | 6.29 45.83 | 5.76 36.62 | 6.45 42.86 | 5.57 34.02 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (モータ) | 38.46 | 30.77 | 45.28 | 33.71 | 37.18 | 32.07 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (ボート) | 25.97 | 28.76 | 22.97 | 41.25 | 28.66 | 38.79 | |||||||||||||||||||||
| 早見 | |||||||||||||||||||||||||||
| F/L | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | |||||||||||||||||||||
| 今節成績 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ペラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 部品交換※ | 00000010 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | |||||||||||||||||||||
※ 「部品交換」は左から順に以下の通り。0:交換なし 1:交換あり
[ピストン]、[リング]、[電気]、[キャブレター]、[シリンダ]、[クランクシャフト]、[ギヤケース]、[キャリアボデー]
気象情報/展示情報
気象情報
| 天候 | 曇り |  | 
| 気温 | 8.0℃ | |
| 水温 | 7.0℃ | |
| 風速 | 2m | |
| 波高 | 1cm | 
展示情報
| 進入 | 艇 | ST | 展示T | チルト | 
| 1 | 1 | 0.12 | 6.82 | -0.5 | 
| 2 | 2 | 0.06 | 6.73 | 0.0 | 
| 3 | 3 | 0.05 | 6.83 | -0.5 | 
| 4 | 4 | 0.12 | 6.80 | -0.5 | 
| 5 | 5 | F.03 | 6.84 | -0.5 | 
| 6 | 6 | 0.01 | 6.86 | -0.5 | 
進入コース別成績
【本日】 2023年01月05(木)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 63.64% | 63.64% | 72.73% | 27.27% | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 
| 2 | 9.09% | 54.55% | 72.73% | 27.27% | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 
| 3 | 9.09% | 18.18% | 45.45% | 54.55% | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 
| 4 | 9.09% | 36.36% | 72.73% | 27.27% | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 
| 5 | 9.09% | 27.27% | 36.36% | 63.64% | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
【昨日】 2023年01月04(水)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 58.33% | 66.67% | 66.67% | 33.33% | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 
| 2 | 8.33% | 33.33% | 58.33% | 41.67% | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | 
| 3 | 8.33% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 
| 4 | 16.67% | 25.00% | 25.00% | 75.00% | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 
| 5 | 8.33% | 41.67% | 58.33% | 41.67% | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 75.00% | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 
【今節】 2023年01月02(月) 〜 2023年01月05(木)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 57.45% | 65.96% | 72.34% | 27.66% | 47 | 27 | 4 | 3 | 13 | 
| 2 | 14.89% | 44.68% | 59.57% | 40.43% | 47 | 7 | 14 | 7 | 19 | 
| 3 | 8.51% | 29.79% | 59.57% | 40.43% | 47 | 4 | 10 | 14 | 19 | 
| 4 | 10.64% | 34.04% | 51.06% | 48.94% | 47 | 5 | 11 | 8 | 23 | 
| 5 | 6.38% | 23.40% | 46.81% | 53.19% | 47 | 3 | 8 | 11 | 25 | 
| 6 | 2.13% | 2.13% | 10.64% | 87.23% | 47 | 1 | 0 | 4 | 41 | 
【前節】 2022年12月26(月) 〜 2022年12月31(土)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 55.56% | 72.22% | 84.72% | 15.28% | 72 | 40 | 12 | 9 | 11 | 
| 2 | 13.89% | 41.67% | 62.50% | 37.50% | 72 | 10 | 20 | 15 | 27 | 
| 3 | 18.06% | 41.67% | 62.50% | 37.50% | 72 | 13 | 17 | 15 | 27 | 
| 4 | 6.94% | 25.00% | 45.83% | 54.17% | 72 | 5 | 13 | 15 | 39 | 
| 5 | 4.17% | 13.89% | 29.17% | 70.83% | 72 | 3 | 7 | 11 | 51 | 
| 6 | 1.39% | 5.56% | 15.28% | 81.94% | 72 | 1 | 3 | 7 | 59 | 
回収率ランキング
2連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 4 | 146.38% | 36 | 7 | 6 | 12 | 19.44% | 36.11% | 69.44% | 
| 2 | 3 | 140.73% | 33 | 8 | 7 | 5 | 24.24% | 45.45% | 60.61% | 
| 3 | 1 | 83.35% | 53 | 17 | 11 | 12 | 32.08% | 52.83% | 75.47% | 
| 4 | 2 | 81.06% | 54 | 11 | 15 | 9 | 20.37% | 48.15% | 64.81% | 
| 5 | 5 | 71.64% | 33 | 9 | 3 | 4 | 27.27% | 36.36% | 48.48% | 
| 6 | 6 | 39.66% | 42 | 6 | 6 | 11 | 14.29% | 28.57% | 54.76% | 
3連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 3 | 230.59% | 33 | 8 | 7 | 5 | 24.24% | 45.45% | 60.61% | 
| 2 | 1 | 94.45% | 53 | 17 | 11 | 12 | 32.08% | 52.83% | 75.47% | 
| 3 | 4 | 94.42% | 36 | 7 | 6 | 12 | 19.44% | 36.11% | 69.44% | 
| 4 | 5 | 80.52% | 33 | 9 | 3 | 4 | 27.27% | 36.36% | 48.48% | 
| 5 | 2 | 49.56% | 54 | 11 | 15 | 9 | 20.37% | 48.15% | 64.81% | 
| 6 | 6 | 36.11% | 42 | 6 | 6 | 11 | 14.29% | 28.57% | 54.76% | 
※ 上記の回収率ランキングは前年1月1日〜前日迄の開催地で集計した結果です。
予想
3連単
| 予想データはありません。 | 
2連単
| 予想データはありません。 | 
結果
配当
| 3連単 |  | 1,790 円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 400 円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 510 円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 540 円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 190 円 | 
|  | 130 円 | |
|  | 490 円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 130 円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 240 円 | 
|  | 960 円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
全着順
| 着順 | 艇 | 進入 | ST | レーサー名 | 
| 1 | 1 | 1 | 0.05 | 松 井 繁 | 
| 2 | 3 | 3 | 0.05 | 渋 谷 明 憲 | 
| 3 | 2 | 2 | 0.02 | 権 藤 俊 光 | 
| 4 | 4 | 4 | 0.06 | 上 條 嘉 嗣 | 
| 5 | 5 | 5 | 0.05 | 山 崎 郡 | 
| 6 | 6 | 6 | 0.10 | 濱 本 優 一 |