締切情報
| 開催地 | 日 | グレード | レース | 締切情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒲 郡 | 4 | 
 | スポーツニッポン杯争奪 蒲郡ボート大賞 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||
索引
番組表 : 2020年12月08(火)
|  | スポーツニッポン杯争奪 蒲郡ボート大賞 | 
蒲郡 12R 一般記者特選
| 〆20:41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 一般記者特選 | 久 田 敏 之 | 中 村 尊 | 金 子 拓 矢 | 佐 藤 翼 | 藤 山 翔 大 | 永 田 秀 二 | |||||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | |||||||||||||||||||||
| 支部 | 群馬 | 埼玉 | 群馬 | 埼玉 | 大阪 | 東京 | |||||||||||||||||||||
| 年齢 | 39 | 40 | 37 | 32 | 29 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 体重 | 52.0 | 52.6 | 52.1 | 52.0 | 52.2 | 54.4 | |||||||||||||||||||||
| 調整 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2連対率 (全国) | 7.61 56.90 | 6.47 42.55 | 6.22 42.11 | 7.15 51.14 | 5.48 36.89 | 6.20 42.72 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (当地) | 6.71 39.29 | 6.53 41.86 | 4.82 17.65 | 5.67 22.22 | 6.14 57.14 | 6.24 35.29 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (モータ) | 35.14 | 23.53 | 27.93 | 35.20 | 32.46 | 31.48 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (ボート) | 38.46 | 30.56 | 34.95 | 32.11 | 38.30 | 41.35 | |||||||||||||||||||||
| 早見 | |||||||||||||||||||||||||||
| F/L | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | |||||||||||||||||||||
| 今節成績 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | |||||||||
| 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ペラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 部品交換※ | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | |||||||||||||||||||||
※ 「部品交換」は左から順に以下の通り。0:交換なし 1:交換あり
[ピストン]、[リング]、[電気]、[キャブレター]、[シリンダ]、[クランクシャフト]、[ギヤケース]、[キャリアボデー]
気象情報/展示情報
気象情報
| 天候 | 晴 |  | 
| 気温 | 11.0℃ | |
| 水温 | 12.0℃ | |
| 風速 | 3m | |
| 波高 | 1cm | 
展示情報
| 進入 | 艇 | ST | 展示T | チルト | 
| 1 | 5 | 0.33 | 6.72 | -0.5 | 
| 2 | 1 | 0.03 | 6.78 | -0.5 | 
| 3 | 2 | F.01 | 6.78 | -0.5 | 
| 4 | 3 | 0.10 | 6.91 | -0.5 | 
| 5 | 4 | 0.02 | 6.76 | -0.5 | 
| 6 | 6 | 0.11 | 6.77 | -0.5 | 
進入コース別成績
【本日】 2020年12月08(火)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 45.45% | 54.55% | 63.64% | 36.36% | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 
| 2 | 27.27% | 27.27% | 36.36% | 63.64% | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 
| 3 | 9.09% | 54.55% | 63.64% | 36.36% | 11 | 1 | 5 | 1 | 4 | 
| 4 | 18.18% | 36.36% | 54.55% | 45.45% | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 
| 5 | 0.00% | 18.18% | 63.64% | 36.36% | 11 | 0 | 2 | 5 | 4 | 
| 6 | 0.00% | 9.09% | 18.18% | 81.82% | 11 | 0 | 1 | 1 | 9 | 
【昨日】 2020年12月07(月)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 41.67% | 58.33% | 66.67% | 33.33% | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 
| 2 | 8.33% | 41.67% | 41.67% | 58.33% | 12 | 1 | 4 | 0 | 7 | 
| 3 | 8.33% | 33.33% | 41.67% | 58.33% | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | 
| 4 | 25.00% | 33.33% | 58.33% | 41.67% | 12 | 3 | 1 | 3 | 5 | 
| 5 | 16.67% | 25.00% | 50.00% | 50.00% | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| 6 | 0.00% | 8.33% | 41.67% | 50.00% | 12 | 0 | 1 | 4 | 6 | 
【今節】 2020年12月05(土) 〜 2020年12月08(火)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 46.81% | 61.70% | 74.47% | 25.53% | 47 | 22 | 7 | 6 | 12 | 
| 2 | 19.15% | 38.30% | 53.19% | 46.81% | 47 | 9 | 9 | 7 | 22 | 
| 3 | 10.64% | 36.17% | 48.94% | 51.06% | 47 | 5 | 12 | 6 | 24 | 
| 4 | 14.89% | 36.17% | 53.19% | 46.81% | 47 | 7 | 10 | 8 | 22 | 
| 5 | 6.38% | 19.15% | 44.68% | 55.32% | 47 | 3 | 6 | 12 | 26 | 
| 6 | 2.13% | 8.51% | 25.53% | 72.34% | 47 | 1 | 3 | 8 | 34 | 
【前節】 2020年11月24(火) 〜 2020年11月29(日)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 63.89% | 73.61% | 81.94% | 18.06% | 72 | 46 | 7 | 6 | 13 | 
| 2 | 11.11% | 31.94% | 48.61% | 51.39% | 72 | 8 | 15 | 12 | 37 | 
| 3 | 9.72% | 33.33% | 58.33% | 41.67% | 72 | 7 | 17 | 18 | 30 | 
| 4 | 9.72% | 27.78% | 43.06% | 56.94% | 72 | 7 | 13 | 11 | 41 | 
| 5 | 2.78% | 22.22% | 37.50% | 62.50% | 72 | 2 | 14 | 11 | 45 | 
| 6 | 2.78% | 11.11% | 30.56% | 69.44% | 72 | 2 | 6 | 14 | 50 | 
回収率ランキング
2連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 5 | 175.67% | 12 | 5 | 2 | 1 | 41.67% | 58.33% | 66.67% | 
| 2 | 6 | 167.18% | 22 | 6 | 3 | 5 | 27.27% | 40.91% | 63.64% | 
| 3 | 1 | 78.67% | 21 | 8 | 3 | 2 | 38.10% | 52.38% | 61.90% | 
| 4 | 2 | 67.70% | 27 | 8 | 6 | 7 | 29.63% | 51.85% | 77.78% | 
| 5 | 4 | 43.33% | 23 | 3 | 3 | 6 | 13.04% | 26.09% | 52.17% | 
| 6 | 3 | 11.63% | 22 | 2 | 4 | 6 | 9.09% | 27.27% | 54.55% | 
3連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 5 | 190.29% | 12 | 5 | 2 | 1 | 41.67% | 58.33% | 66.67% | 
| 2 | 6 | 147.09% | 22 | 6 | 3 | 5 | 27.27% | 40.91% | 63.64% | 
| 3 | 1 | 54.52% | 21 | 8 | 3 | 2 | 38.10% | 52.38% | 61.90% | 
| 4 | 2 | 54.02% | 27 | 8 | 6 | 7 | 29.63% | 51.85% | 77.78% | 
| 5 | 4 | 37.30% | 23 | 3 | 3 | 6 | 13.04% | 26.09% | 52.17% | 
| 6 | 3 | 15.00% | 22 | 2 | 4 | 6 | 9.09% | 27.27% | 54.55% | 
※ 上記の回収率ランキングは前年1月1日〜前日迄の開催地で集計した結果です。
予想
3連単
| 予想データはありません。 | 
2連単
| 予想データはありません。 | 
結果
配当
| 3連単 |  | 27,820 円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 3,870 円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 6,440 円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 2,660 円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 430 円 | 
|  | 940 円 | |
|  | 770 円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 970 円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 730 円 | 
|  | 300 円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
全着順
| 着順 | 艇 | 進入 | ST | レーサー名 | 
| 1 | 2 | 3 | 0.13 | 中 村 尊 | 
| 2 | 4 | 5 | 0.20 | 佐 藤 翼 | 
| 3 | 3 | 4 | 0.24 | 金 子 拓 矢 | 
| 4 | 5 | 2 | 0.26 | 藤 山 翔 大 | 
| 5 | 1 | 1 | 0.21 | 久 田 敏 之 | 
| 6 | 6 | 6 | 0.23 | 永 田 秀 二 |