締切情報
| 開催地 | 日 | グレード | レース | 締切情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒲 郡 | 4 | 
 | 蒲郡市長杯争奪 蒲郡ムーンライトレース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||
索引
番組表 : 2019年04月04(木)
|  | 蒲郡市長杯争奪 蒲郡ムーンライトレース | 
蒲郡 10R 予選特賞
| 〆19:32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 予選特賞 | 石 田 政 吾 | 竹 田 吉 行 | 蜷 川 哲 平 | 齋 藤 勇 | 横 澤 剛 治 | 中 村 泰 平 | |||||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | A2 | A2 | B1 | A1 | B1 | |||||||||||||||||||||
| 支部 | 福井 | 徳島 | 東京 | 東京 | 静岡 | 愛知 | |||||||||||||||||||||
| 年齢 | 48 | 33 | 41 | 52 | 41 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 体重 | 51.9 | 51.0 | 52.5 | 52.1 | 55.8 | 51.1 | |||||||||||||||||||||
| 調整 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2連対率 (全国) | 6.31 47.00 | 5.28 29.36 | 6.06 40.91 | 4.54 25.00 | 6.77 49.00 | 6.04 46.36 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (当地) | 5.66 31.03 | 4.67 33.33 | 5.81 38.10 | 4.41 22.22 | 5.93 33.33 | 5.55 38.35 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (モータ) | 43.19 | 43.46 | 36.86 | 39.06 | 28.70 | 32.28 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (ボート) | 33.33 | 31.65 | 37.17 | 36.18 | 22.83 | 38.07 | |||||||||||||||||||||
| 早見 | |||||||||||||||||||||||||||
| F/L | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | |||||||||||||||||||||
| 今節成績 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | |||||||||
| 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ペラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 部品交換※ | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | |||||||||||||||||||||
※ 「部品交換」は左から順に以下の通り。0:交換なし 1:交換あり
[ピストン]、[リング]、[電気]、[キャブレター]、[シリンダ]、[クランクシャフト]、[ギヤケース]、[キャリアボデー]
気象情報/展示情報
気象情報
| 天候 | 晴 |  | 
| 気温 | 13.0℃ | |
| 水温 | 13.0℃ | |
| 風速 | 2m | |
| 波高 | 1cm | 
展示情報
| 進入 | 艇 | ST | 展示T | チルト | 
| 1 | 1 | 0.03 | 6.80 | -0.5 | 
| 2 | 2 | 0.10 | 6.83 | -0.5 | 
| 3 | 3 | F.07 | 6.80 | -0.5 | 
| 4 | 4 | 0.06 | 6.81 | -0.5 | 
| 5 | 5 | F.04 | 6.82 | -0.5 | 
| 6 | 6 | F.09 | 6.79 | -0.5 | 
進入コース別成績
【本日】 2019年04月04(木)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 66.67% | 77.78% | 88.89% | 11.11% | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 0.00% | 44.44% | 66.67% | 33.33% | 9 | 0 | 4 | 2 | 3 | 
| 3 | 22.22% | 44.44% | 55.56% | 44.44% | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 
| 4 | 0.00% | 22.22% | 22.22% | 77.78% | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 
| 5 | 11.11% | 11.11% | 55.56% | 44.44% | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 88.89% | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
【昨日】 2019年04月03(水)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 50.00% | 66.67% | 83.33% | 16.67% | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 
| 2 | 16.67% | 41.67% | 58.33% | 41.67% | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 
| 3 | 16.67% | 25.00% | 33.33% | 66.67% | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 
| 4 | 8.33% | 41.67% | 58.33% | 41.67% | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 
| 5 | 0.00% | 16.67% | 58.33% | 41.67% | 12 | 0 | 2 | 5 | 5 | 
| 6 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 83.33% | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 
【今節】 2019年04月01(月) 〜 2019年04月04(木)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 62.22% | 75.56% | 82.22% | 17.78% | 45 | 28 | 6 | 3 | 8 | 
| 2 | 11.11% | 42.22% | 57.78% | 42.22% | 45 | 5 | 14 | 7 | 19 | 
| 3 | 13.33% | 33.33% | 46.67% | 53.33% | 45 | 6 | 9 | 6 | 24 | 
| 4 | 6.67% | 28.89% | 51.11% | 48.89% | 45 | 3 | 10 | 10 | 22 | 
| 5 | 4.44% | 17.78% | 46.67% | 53.33% | 45 | 2 | 6 | 13 | 24 | 
| 6 | 2.22% | 2.22% | 15.56% | 82.22% | 45 | 1 | 0 | 6 | 37 | 
【前節】 2019年03月23(土) 〜 2019年03月28(木)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 72.22% | 81.94% | 84.72% | 15.28% | 72 | 52 | 7 | 2 | 11 | 
| 2 | 11.11% | 44.44% | 62.50% | 37.50% | 72 | 8 | 24 | 13 | 27 | 
| 3 | 11.11% | 40.28% | 66.67% | 33.33% | 72 | 8 | 21 | 19 | 24 | 
| 4 | 4.17% | 12.50% | 40.28% | 59.72% | 72 | 3 | 6 | 20 | 43 | 
| 5 | 1.39% | 16.67% | 27.78% | 72.22% | 72 | 1 | 11 | 8 | 52 | 
| 6 | 0.00% | 4.17% | 18.06% | 81.94% | 72 | 0 | 3 | 10 | 59 | 
回収率ランキング
2連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 6 | 63.08% | 111 | 23 | 23 | 19 | 20.72% | 41.44% | 58.56% | 
| 2 | 4 | 47.52% | 25 | 2 | 4 | 2 | 8.00% | 24.00% | 32.00% | 
| 3 | 1 | 34.50% | 16 | 3 | 1 | 5 | 18.75% | 25.00% | 56.25% | 
| 4 | 3 | 30.00% | 19 | 3 | 2 | 5 | 15.79% | 26.32% | 52.63% | 
| 5 | 5 | 10.44% | 18 | 3 | 6 | 4 | 16.67% | 50.00% | 72.22% | 
| 6 | 2 | 8.67% | 6 | 1 | 1 | 2 | 16.67% | 33.33% | 66.67% | 
3連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 6 | 55.75% | 111 | 23 | 23 | 19 | 20.72% | 41.44% | 58.56% | 
| 2 | 4 | 40.30% | 25 | 2 | 4 | 2 | 8.00% | 24.00% | 32.00% | 
| 3 | 1 | 36.34% | 16 | 3 | 1 | 5 | 18.75% | 25.00% | 56.25% | 
| 4 | 3 | 17.66% | 19 | 3 | 2 | 5 | 15.79% | 26.32% | 52.63% | 
| 5 | 5 | 15.61% | 18 | 3 | 6 | 4 | 16.67% | 50.00% | 72.22% | 
| 6 | 2 | 11.83% | 6 | 1 | 1 | 2 | 16.67% | 33.33% | 66.67% | 
※ 上記の回収率ランキングは前年1月1日〜前日迄の開催地で集計した結果です。
予想
3連単
| 予想データはありません。 | 
2連単
| 予想データはありません。 | 
結果
配当
| 3連単 |  | 1,640 円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 530 円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 440 円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 460 円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 170 円 | 
|  | 180 円 | |
|  | 480 円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 110 円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 100 円 | 
|  | 310 円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
全着順
| 着順 | 艇 | 進入 | ST | レーサー名 | 
| 1 | 1 | 1 | 0.10 | 石 田 政 吾 | 
| 2 | 5 | 5 | 0.22 | 横 澤 剛 治 | 
| 3 | 2 | 2 | 0.13 | 竹 田 吉 行 | 
| 4 | 3 | 3 | 0.17 | 蜷 川 哲 平 | 
| 5 | 4 | 4 | 0.19 | 齋 藤 勇 | 
| 6 | 6 | 6 | 0.19 | 中 村 泰 平 |