締切情報
| 開催地 | 日 | グレード | レース | 締切情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川 | 5 | 
 | 外向発売所開設12周年記念 富士通フロンテック杯 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||
索引
番組表 : 2024年04月09(火)
|  | 外向発売所開設12周年記念 富士通フロンテック杯 | 
江戸川 4R 一般
| 〆12:35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 一般 | 山 本 景士郎 | 大 塚 雅 治 | 増 田 進 | 香 月 大 介 | 加 藤 政 彦 | 寺 島 吉 彦 | |||||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | B2 | B1 | B1 | A2 | A2 | |||||||||||||||||||||
| 支部 | 広島 | 東京 | 東京 | 福岡 | 東京 | 東京 | |||||||||||||||||||||
| 年齢 | 36 | 26 | 52 | 54 | 39 | 38 | |||||||||||||||||||||
| 体重 | |||||||||||||||||||||||||||
| 調整 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2連対率 (全国) | 5.10 31.82 | 4.57 20.69 | 4.19 16.98 | 4.16 22.83 | 6.71 51.43 | 5.11 34.04 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (当地) | 5.80 37.50 | 3.93 20.73 | 5.41 32.98 | 0.00 0.00 | 6.78 52.74 | 5.25 31.76 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (モータ) | 35.48 | 33.33 | 28.80 | 24.08 | 34.10 | 31.25 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (ボート) | 34.10 | 27.56 | 37.39 | 31.96 | 37.69 | 31.28 | |||||||||||||||||||||
| 早見 | |||||||||||||||||||||||||||
| F/L | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | |||||||||||||||||||||
| 今節成績 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ペラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 部品交換※ | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | |||||||||||||||||||||
※ 「部品交換」は左から順に以下の通り。0:交換なし 1:交換あり
[ピストン]、[リング]、[電気]、[キャブレター]、[シリンダ]、[クランクシャフト]、[ギヤケース]、[キャリアボデー]
気象情報/展示情報
気象情報
| 天候 | ||
| 気温 | ||
| 水温 | ||
| 風速 | ||
| 波高 | 
展示情報
| 進入 | 艇 | ST | 展示T | チルト | 
| 展示情報はありません。 | ||||
進入コース別成績
【本日】 2024年04月09(火)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
【昨日】 2024年04月08(月)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 41.67% | 83.33% | 91.67% | 8.33% | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 
| 2 | 41.67% | 58.33% | 83.33% | 16.67% | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 
| 3 | 8.33% | 16.67% | 33.33% | 66.67% | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 
| 4 | 8.33% | 41.67% | 58.33% | 41.67% | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 
| 5 | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
【今節】 2024年04月05(金) 〜 2024年04月09(火)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 39.58% | 66.67% | 77.08% | 22.92% | 48 | 19 | 13 | 5 | 11 | 
| 2 | 22.92% | 39.58% | 64.58% | 35.42% | 48 | 11 | 8 | 12 | 17 | 
| 3 | 16.67% | 35.42% | 47.92% | 52.08% | 48 | 8 | 9 | 6 | 25 | 
| 4 | 14.58% | 33.33% | 52.08% | 47.92% | 48 | 7 | 9 | 9 | 23 | 
| 5 | 2.08% | 12.50% | 37.50% | 62.50% | 48 | 1 | 5 | 12 | 30 | 
| 6 | 4.17% | 12.50% | 20.83% | 75.00% | 48 | 2 | 4 | 4 | 36 | 
【前節】 2024年03月22(金) 〜 2024年03月27(水)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 46.27% | 64.18% | 73.13% | 26.87% | 67 | 31 | 12 | 6 | 18 | 
| 2 | 22.39% | 40.30% | 61.19% | 38.81% | 67 | 15 | 12 | 14 | 26 | 
| 3 | 5.97% | 35.82% | 55.22% | 44.78% | 67 | 4 | 20 | 13 | 30 | 
| 4 | 10.45% | 28.36% | 44.78% | 55.22% | 67 | 7 | 12 | 11 | 37 | 
| 5 | 10.45% | 20.90% | 43.28% | 56.72% | 67 | 7 | 7 | 15 | 38 | 
| 6 | 4.48% | 10.45% | 22.39% | 71.64% | 67 | 3 | 4 | 8 | 48 | 
回収率ランキング
2連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 6 | 105.57% | 74 | 15 | 13 | 18 | 20.27% | 37.84% | 62.16% | 
| 2 | 1 | 83.25% | 23 | 7 | 3 | 2 | 30.43% | 43.48% | 52.17% | 
| 3 | 3 | 50.87% | 75 | 12 | 9 | 11 | 16.00% | 28.00% | 42.67% | 
| 4 | 5 | 48.60% | 87 | 21 | 23 | 17 | 24.14% | 50.57% | 70.11% | 
| 5 | 4 | 28.00% | 7 | 1 | 1 | 0 | 14.29% | 28.57% | 28.57% | 
| 6 | 2 | 5.34% | 43 | 1 | 8 | 2 | 2.33% | 20.93% | 25.58% | 
3連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 6 | 145.16% | 74 | 15 | 13 | 18 | 20.27% | 37.84% | 62.16% | 
| 2 | 1 | 59.07% | 23 | 7 | 3 | 2 | 30.43% | 43.48% | 52.17% | 
| 3 | 3 | 54.70% | 75 | 12 | 9 | 11 | 16.00% | 28.00% | 42.67% | 
| 4 | 5 | 45.27% | 87 | 21 | 23 | 17 | 24.14% | 50.57% | 70.11% | 
| 5 | 4 | 12.57% | 7 | 1 | 1 | 0 | 14.29% | 28.57% | 28.57% | 
| 6 | 2 | 4.14% | 43 | 1 | 8 | 2 | 2.33% | 20.93% | 25.58% | 
※ 上記の回収率ランキングは前年1月1日〜前日迄の開催地で集計した結果です。
予想
3連単
| 予想データはありません。 | 
2連単
| 予想データはありません。 | 
