締切情報
| 開催地 | 日 | グレード | レース | 締切情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川 | 4 | 
 | 第41回東京スポーツ杯 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||
索引
番組表 : 2022年12月09(金)
|  | 第41回東京スポーツ杯 | 
江戸川 2R 一般
| 〆11:14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 一般 | 田 中 太一郎 | 田 代 達 也 | 伏 島 祐 介 | 池 田 真 治 | 倉 富 大 誠 | 鶴 田 勇 雄 | |||||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | B2 | B1 | B1 | B2 | B1 | |||||||||||||||||||||
| 支部 | 佐賀 | 東京 | 東京 | 岡山 | 愛知 | 福岡 | |||||||||||||||||||||
| 年齢 | 40 | 31 | 32 | 54 | 21 | 33 | |||||||||||||||||||||
| 体重 | 52.0 | 52.0 | 52.4 | 53.3 | 52.1 | 53.0 | |||||||||||||||||||||
| 調整 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2連対率 (全国) | 4.93 31.63 | 5.02 32.56 | 5.18 31.82 | 3.88 17.76 | 1.63 3.33 | 5.34 30.00 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (当地) | 4.80 20.00 | 5.08 29.29 | 4.95 27.27 | 3.63 25.00 | 1.22 0.00 | 2.50 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (モータ) | 19.84 | 34.38 | 30.83 | 27.56 | 23.97 | 29.27 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (ボート) | 43.97 | 35.54 | 32.31 | 34.35 | 28.57 | 26.77 | |||||||||||||||||||||
| 早見 | |||||||||||||||||||||||||||
| F/L | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | |||||||||||||||||||||
| 今節成績 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | |||||||||
| 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ペラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 部品交換※ | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | |||||||||||||||||||||
※ 「部品交換」は左から順に以下の通り。0:交換なし 1:交換あり
[ピストン]、[リング]、[電気]、[キャブレター]、[シリンダ]、[クランクシャフト]、[ギヤケース]、[キャリアボデー]
気象情報/展示情報
気象情報
| 天候 | 曇り |  | 
| 気温 | 10.0℃ | |
| 水温 | 16.0℃ | |
| 風速 | 4m | |
| 波高 | 5cm | 
展示情報
| 進入 | 艇 | ST | 展示T | チルト | 
| 1 | 1 | 0.02 | 6.55 | 0.5 | 
| 2 | 2 | F.03 | 6.52 | 0.0 | 
| 3 | 3 | 0.04 | 6.65 | 0.0 | 
| 4 | 4 | 0.01 | 6.61 | 0.5 | 
| 5 | 5 | F.02 | 6.61 | 0.5 | 
| 6 | 6 | 0.06 | 6.49 | 0.0 | 
進入コース別成績
【本日】 2022年12月09(金)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 3 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 5 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
【昨日】 2022年12月08(木)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 58.33% | 66.67% | 83.33% | 16.67% | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 
| 2 | 16.67% | 41.67% | 66.67% | 33.33% | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 
| 3 | 8.33% | 41.67% | 41.67% | 58.33% | 12 | 1 | 4 | 0 | 7 | 
| 4 | 8.33% | 25.00% | 41.67% | 58.33% | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 
| 5 | 0.00% | 16.67% | 41.67% | 58.33% | 12 | 0 | 2 | 3 | 7 | 
| 6 | 8.33% | 8.33% | 25.00% | 50.00% | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 
【今節】 2022年12月06(火) 〜 2022年12月09(金)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 48.65% | 72.97% | 86.49% | 13.51% | 37 | 18 | 9 | 5 | 5 | 
| 2 | 24.32% | 43.24% | 59.46% | 40.54% | 37 | 9 | 7 | 6 | 15 | 
| 3 | 16.22% | 43.24% | 48.65% | 51.35% | 37 | 6 | 10 | 2 | 19 | 
| 4 | 5.41% | 18.92% | 40.54% | 59.46% | 37 | 2 | 5 | 8 | 22 | 
| 5 | 2.70% | 18.92% | 45.95% | 54.05% | 37 | 1 | 6 | 10 | 20 | 
| 6 | 2.70% | 2.70% | 18.92% | 70.27% | 37 | 1 | 0 | 6 | 26 | 
【前節】 2022年11月26(土) 〜 2022年12月02(金)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 51.39% | 73.61% | 76.39% | 23.61% | 72 | 37 | 16 | 2 | 17 | 
| 2 | 19.44% | 45.83% | 56.94% | 43.06% | 72 | 14 | 19 | 8 | 31 | 
| 3 | 16.67% | 34.72% | 58.33% | 41.67% | 72 | 12 | 13 | 17 | 30 | 
| 4 | 6.94% | 16.67% | 38.89% | 61.11% | 72 | 5 | 7 | 16 | 44 | 
| 5 | 2.78% | 16.67% | 34.72% | 65.28% | 72 | 2 | 10 | 13 | 47 | 
| 6 | 2.78% | 12.50% | 34.72% | 61.11% | 72 | 2 | 7 | 16 | 44 | 
回収率ランキング
2連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 6 | 612.40% | 5 | 2 | 0 | 2 | 40.00% | 40.00% | 80.00% | 
| 2 | 2 | 120.13% | 81 | 18 | 6 | 15 | 22.22% | 29.63% | 48.15% | 
| 3 | 4 | 88.80% | 5 | 1 | 1 | 0 | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 
| 4 | 1 | 37.50% | 5 | 1 | 1 | 0 | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 
| 5 | 3 | 26.86% | 53 | 3 | 9 | 11 | 5.66% | 22.64% | 43.40% | 
| 6 | 5 | 0.00% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
3連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 6 | 779.10% | 5 | 2 | 0 | 2 | 40.00% | 40.00% | 80.00% | 
| 2 | 4 | 205.10% | 5 | 1 | 1 | 0 | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 
| 3 | 2 | 125.82% | 81 | 18 | 6 | 15 | 22.22% | 29.63% | 48.15% | 
| 4 | 1 | 117.93% | 5 | 1 | 1 | 0 | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 
| 5 | 3 | 18.18% | 53 | 3 | 9 | 11 | 5.66% | 22.64% | 43.40% | 
| 6 | 5 | 0.00% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
※ 上記の回収率ランキングは前年1月1日〜前日迄の開催地で集計した結果です。
予想
3連単
| 予想データはありません。 | 
2連単
| 予想データはありません。 | 
結果
配当
| 3連単 |  | 2,710 円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 1,310 円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 370 円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 250 円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 220 円 | 
|  | 560 円 | |
|  | 940 円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 200 円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 100 円 | 
|  | 100 円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
全着順
| 着順 | 艇 | 進入 | ST | レーサー名 | 
| 1 | 1 | 1 | 0.25 | 田 中 太一郎 | 
| 2 | 2 | 2 | 0.27 | 田 代 達 也 | 
| 3 | 4 | 4 | 0.21 | 池 田 真 治 | 
| 4 | 3 | 3 | 0.21 | 伏 島 祐 介 | 
| 5 | 5 | 5 | 0.18 | 倉 富 大 誠 | 
| S | 6 | 6 | 0.19 | 鶴 田 勇 雄 |