締切情報
| 開催地 | 日 | グレード | レース | 締切情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川 | 6 | 
 | 第19回日本モーターボート選手会会長賞 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||
索引
番組表 : 2021年02月08(月)
|  | 第19回日本モーターボート選手会会長賞 | 
江戸川 10R 選抜戦
| 〆15:02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 選抜戦 | 井 上 一 輝 | 鳥居塚 孝 博 | 奥 平 拓 也 | 菊 地 敬 介 | 加 藤 翔 | 鈴 木 茂 高 | |||||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | A2 | A2 | B2 | B1 | B1 | |||||||||||||||||||||
| 支部 | 大阪 | 群馬 | 東京 | 埼玉 | 静岡 | 愛知 | |||||||||||||||||||||
| 年齢 | 26 | 46 | 50 | 29 | 37 | 41 | |||||||||||||||||||||
| 体重 | 51.0 | 52.0 | 51.5 | 57.8 | 52.0 | 55.5 | |||||||||||||||||||||
| 調整 | 1.0 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2連対率 (全国) | 6.41 47.78 | 5.96 42.11 | 5.56 35.14 | 3.47 16.67 | 4.29 22.33 | 4.58 25.24 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (当地) | 5.75 37.50 | 6.39 55.10 | 5.90 39.53 | 3.43 14.29 | 4.00 20.00 | 6.30 43.48 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (モータ) | 35.40 | 40.00 | 39.88 | 34.30 | 37.87 | 27.44 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (ボート) | 20.67 | 39.24 | 26.24 | 35.44 | 38.46 | 27.59 | |||||||||||||||||||||
| 早見 | |||||||||||||||||||||||||||
| F/L | F0 L0 | F1 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | |||||||||||||||||||||
| 今節成績 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | |||||||||
| 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ペラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 部品交換※ | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | |||||||||||||||||||||
※ 「部品交換」は左から順に以下の通り。0:交換なし 1:交換あり
[ピストン]、[リング]、[電気]、[キャブレター]、[シリンダ]、[クランクシャフト]、[ギヤケース]、[キャリアボデー]
気象情報/展示情報
気象情報
| 天候 | 晴 |  | 
| 気温 | 10.0℃ | |
| 水温 | 12.0℃ | |
| 風速 | 7m | |
| 波高 | 5cm | 
展示情報
| 進入 | 艇 | ST | 展示T | チルト | 
| 1 | 1 | 0.23 | 6.68 | 0.5 | 
| 2 | 2 | 0.03 | 6.73 | 0.0 | 
| 3 | 3 | 0.14 | 6.78 | 0.0 | 
| 4 | 4 | 0.19 | 6.71 | 0.0 | 
| 5 | 5 | 0.57 | 6.76 | 0.5 | 
| 6 | 6 | 0.29 | 6.59 | 0.0 | 
進入コース別成績
【本日】 2021年02月08(月)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 44.44% | 44.44% | 55.56% | 44.44% | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 
| 2 | 11.11% | 11.11% | 33.33% | 66.67% | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 
| 3 | 22.22% | 44.44% | 55.56% | 44.44% | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 
| 4 | 0.00% | 11.11% | 55.56% | 44.44% | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 
| 5 | 11.11% | 66.67% | 66.67% | 33.33% | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 
| 6 | 11.11% | 22.22% | 33.33% | 66.67% | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 
【昨日】 2021年02月07(日)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 58.33% | 58.33% | 58.33% | 41.67% | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 
| 2 | 8.33% | 41.67% | 41.67% | 58.33% | 12 | 1 | 4 | 0 | 7 | 
| 3 | 0.00% | 16.67% | 33.33% | 66.67% | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | 
| 4 | 16.67% | 50.00% | 75.00% | 25.00% | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 
| 5 | 16.67% | 16.67% | 58.33% | 41.67% | 12 | 2 | 0 | 5 | 5 | 
| 6 | 0.00% | 16.67% | 33.33% | 66.67% | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | 
【今節】 2021年02月02(火) 〜 2021年02月08(月)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 57.97% | 65.22% | 72.46% | 27.54% | 69 | 40 | 5 | 5 | 19 | 
| 2 | 17.39% | 42.03% | 56.52% | 43.48% | 69 | 12 | 17 | 10 | 30 | 
| 3 | 7.25% | 30.43% | 52.17% | 47.83% | 69 | 5 | 16 | 15 | 33 | 
| 4 | 5.80% | 27.54% | 49.28% | 50.72% | 69 | 4 | 15 | 15 | 35 | 
| 5 | 8.70% | 20.29% | 42.03% | 57.97% | 69 | 6 | 8 | 15 | 40 | 
| 6 | 2.90% | 14.49% | 27.54% | 72.46% | 69 | 2 | 8 | 9 | 50 | 
【前節】 2021年01月25(月) 〜 2021年01月30(土)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 39.66% | 53.45% | 60.34% | 39.66% | 58 | 23 | 8 | 4 | 23 | 
| 2 | 18.97% | 37.93% | 55.17% | 44.83% | 58 | 11 | 11 | 10 | 26 | 
| 3 | 13.79% | 32.76% | 48.28% | 51.72% | 58 | 8 | 11 | 9 | 30 | 
| 4 | 15.52% | 32.76% | 44.83% | 55.17% | 58 | 9 | 10 | 7 | 32 | 
| 5 | 5.17% | 24.14% | 48.28% | 51.72% | 58 | 3 | 11 | 14 | 30 | 
| 6 | 6.90% | 18.97% | 43.10% | 53.45% | 58 | 4 | 7 | 14 | 31 | 
回収率ランキング
2連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 6 | 136.82% | 17 | 3 | 4 | 4 | 17.65% | 41.18% | 64.71% | 
| 2 | 3 | 133.99% | 68 | 17 | 10 | 17 | 25.00% | 39.71% | 64.71% | 
| 3 | 1 | 59.25% | 24 | 8 | 4 | 4 | 33.33% | 50.00% | 66.67% | 
| 4 | 4 | 49.42% | 31 | 4 | 6 | 5 | 12.90% | 32.26% | 48.39% | 
| 5 | 5 | 24.00% | 7 | 1 | 2 | 1 | 14.29% | 42.86% | 57.14% | 
| 6 | 2 | 23.91% | 23 | 5 | 7 | 4 | 21.74% | 52.17% | 69.57% | 
3連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 6 | 157.79% | 17 | 3 | 4 | 4 | 17.65% | 41.18% | 64.71% | 
| 2 | 3 | 111.47% | 68 | 17 | 10 | 17 | 25.00% | 39.71% | 64.71% | 
| 3 | 1 | 57.58% | 24 | 8 | 4 | 4 | 33.33% | 50.00% | 66.67% | 
| 4 | 4 | 50.47% | 31 | 4 | 6 | 5 | 12.90% | 32.26% | 48.39% | 
| 5 | 2 | 29.73% | 23 | 5 | 7 | 4 | 21.74% | 52.17% | 69.57% | 
| 6 | 5 | 9.43% | 7 | 1 | 2 | 1 | 14.29% | 42.86% | 57.14% | 
※ 上記の回収率ランキングは前年1月1日〜前日迄の開催地で集計した結果です。
予想
3連単
| 予想データはありません。 | 
2連単
| 予想データはありません。 | 
結果
配当
| 3連単 |  | 4,010 円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 1,050 円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 1,470 円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 1,380 円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 320 円 | 
|  | 230 円 | |
|  | 930 円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 120 円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 110 円 | 
|  | 190 円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
全着順
| 着順 | 艇 | 進入 | ST | レーサー名 | 
| 1 | 1 | 1 | 0.06 | 井 上 一 輝 | 
| 2 | 6 | 6 | 0.07 | 鈴 木 茂 高 | 
| 3 | 3 | 3 | 0.03 | 奥 平 拓 也 | 
| 4 | 5 | 5 | 0.07 | 加 藤 翔 | 
| 5 | 2 | 2 | 0.08 | 鳥居塚 孝 博 | 
| 6 | 4 | 4 | 0.03 | 菊 地 敬 介 |