締切情報
| 開催地 | 日 | グレード | レース | 締切情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川 | 4 | 
 | 江戸川634杯 モーターボート大賞 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||
索引
番組表 : 2020年07月04(土)
|  | 江戸川634杯 モーターボート大賞 | 
江戸川 2R 予 選
| 〆11:19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 予 選 | 佐 藤 大 佑 | 野 村 誠 | 飯 島 昌 弘 | 枝 尾 賢 | 大 池 佑 来 | 伏 見 俊 介 | |||||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | A2 | A1 | A1 | A1 | A2 | |||||||||||||||||||||
| 支部 | 東京 | 群馬 | 埼玉 | 福岡 | 東京 | 東京 | |||||||||||||||||||||
| 年齢 | 29 | 34 | 47 | 38 | 33 | 29 | |||||||||||||||||||||
| 体重 | |||||||||||||||||||||||||||
| 調整 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2連対率 (全国) | 5.76 44.44 | 5.44 36.75 | 6.66 45.60 | 7.52 62.76 | 6.62 44.36 | 5.62 36.17 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (当地) | 6.05 46.76 | 6.39 40.35 | 7.14 50.72 | 7.54 61.11 | 7.12 55.26 | 5.37 32.91 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (モータ) | 34.21 | 21.62 | 18.92 | 27.27 | 35.14 | 56.76 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (ボート) | 40.63 | 36.84 | 23.68 | 20.45 | 48.65 | 39.29 | |||||||||||||||||||||
| 早見 | |||||||||||||||||||||||||||
| F/L | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | |||||||||||||||||||||
| 今節成績 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | |||||||||
| 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ペラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 部品交換※ | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | |||||||||||||||||||||
※ 「部品交換」は左から順に以下の通り。0:交換なし 1:交換あり
[ピストン]、[リング]、[電気]、[キャブレター]、[シリンダ]、[クランクシャフト]、[ギヤケース]、[キャリアボデー]
気象情報/展示情報
気象情報
| 天候 | ||
| 気温 | ||
| 水温 | ||
| 風速 | ||
| 波高 | 
展示情報
| 進入 | 艇 | ST | 展示T | チルト | 
| 展示情報はありません。 | ||||
進入コース別成績
【本日】 2020年07月04(土)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
【昨日】 2020年07月03(金)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 16.67% | 41.67% | 41.67% | 58.33% | 12 | 2 | 3 | 0 | 7 | 
| 2 | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 12 | 2 | 2 | 0 | 8 | 
| 3 | 41.67% | 58.33% | 66.67% | 33.33% | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 
| 4 | 16.67% | 33.33% | 50.00% | 50.00% | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 
| 5 | 8.33% | 8.33% | 58.33% | 41.67% | 12 | 1 | 0 | 6 | 5 | 
| 6 | 0.00% | 25.00% | 50.00% | 50.00% | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | 
【今節】 2020年07月01(水) 〜 2020年07月04(土)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 27.59% | 44.83% | 58.62% | 41.38% | 29 | 8 | 5 | 4 | 12 | 
| 2 | 17.24% | 34.48% | 41.38% | 58.62% | 29 | 5 | 5 | 2 | 17 | 
| 3 | 20.69% | 51.72% | 58.62% | 41.38% | 29 | 6 | 9 | 2 | 12 | 
| 4 | 17.24% | 31.03% | 48.28% | 51.72% | 29 | 5 | 4 | 5 | 15 | 
| 5 | 10.34% | 20.69% | 58.62% | 41.38% | 29 | 3 | 3 | 11 | 12 | 
| 6 | 6.90% | 17.24% | 34.48% | 55.17% | 29 | 2 | 3 | 5 | 16 | 
【前節】 2020年06月30(火) 〜 2020年06月30(火)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
回収率ランキング
2連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 2 | 187.68% | 20 | 5 | 1 | 4 | 25.00% | 30.00% | 50.00% | 
| 2 | 4 | 126.42% | 36 | 15 | 7 | 6 | 41.67% | 61.11% | 77.78% | 
| 3 | 3 | 94.15% | 41 | 13 | 5 | 12 | 31.71% | 43.90% | 73.17% | 
| 4 | 6 | 85.76% | 65 | 14 | 9 | 11 | 21.54% | 35.38% | 52.31% | 
| 5 | 1 | 81.55% | 73 | 26 | 12 | 6 | 35.62% | 52.05% | 60.27% | 
| 6 | 5 | 22.95% | 17 | 2 | 6 | 2 | 11.76% | 47.06% | 58.82% | 
3連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 4 | 154.87% | 36 | 15 | 7 | 6 | 41.67% | 61.11% | 77.78% | 
| 2 | 2 | 150.89% | 20 | 5 | 1 | 4 | 25.00% | 30.00% | 50.00% | 
| 3 | 3 | 89.75% | 41 | 13 | 5 | 12 | 31.71% | 43.90% | 73.17% | 
| 4 | 6 | 80.73% | 65 | 14 | 9 | 11 | 21.54% | 35.38% | 52.31% | 
| 5 | 1 | 79.43% | 73 | 26 | 12 | 6 | 35.62% | 52.05% | 60.27% | 
| 6 | 5 | 19.67% | 17 | 2 | 6 | 2 | 11.76% | 47.06% | 58.82% | 
※ 上記の回収率ランキングは前年1月1日〜前日迄の開催地で集計した結果です。
予想
3連単
| 予想データはありません。 | 
2連単
| 予想データはありません。 | 
