締切情報
| 開催地 | 日 | グレード | レース | 締切情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸 田 | 4 | 
 | 第16回日刊ゲンダイ杯 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 
| 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||
索引
番組表 : 2021年05月24(月)
|  | 第16回日刊ゲンダイ杯 | 
戸田 5R ウインウイン
| 〆12:44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| ウインウイン | 橋 本 年 光 | 杉 山 勝 匡 | 大 澤 大 夢 | 高 田 明 | 渡 邉 俊 介 | 倉 田 茂 将 | |||||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | |||||||||||||||||||||
| 支部 | 兵庫 | 佐賀 | 埼玉 | 佐賀 | 愛知 | 愛知 | |||||||||||||||||||||
| 年齢 | 46 | 32 | 37 | 36 | 34 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 体重 | 52.2 | 51.0 | 52.7 | 51.0 | 51.0 | 55.3 | |||||||||||||||||||||
| 調整 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2連対率 (全国) | 5.85 36.67 | 4.43 20.00 | 5.24 31.40 | 6.13 42.86 | 4.96 31.86 | 1.31 2.04 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (当地) | 6.46 33.33 | 3.83 15.00 | 5.76 35.71 | 7.02 61.90 | 5.31 40.63 | 3.31 18.37 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (モータ) | 32.98 | 31.40 | 33.96 | 24.31 | 39.81 | 40.50 | |||||||||||||||||||||
| 2連対率 (ボート) | 32.64 | 28.65 | 28.26 | 36.22 | 29.26 | 26.84 | |||||||||||||||||||||
| 早見 | |||||||||||||||||||||||||||
| F/L | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | F0 L0 | |||||||||||||||||||||
| 今節成績 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | 艇 | 進 | 着 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ペラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 部品交換※ | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | |||||||||||||||||||||
※ 「部品交換」は左から順に以下の通り。0:交換なし 1:交換あり
[ピストン]、[リング]、[電気]、[キャブレター]、[シリンダ]、[クランクシャフト]、[ギヤケース]、[キャリアボデー]
気象情報/展示情報
気象情報
| 天候 | 晴 |  | 
| 気温 | 26.0℃ | |
| 水温 | 22.0℃ | |
| 風速 | 0m | |
| 波高 | 0cm | 
展示情報
| 進入 | 艇 | ST | 展示T | チルト | 
| 1 | 1 | F.05 | 6.78 | 0.0 | 
| 2 | 2 | F.01 | 6.85 | 0.0 | 
| 3 | 3 | 0.06 | 6.71 | -0.5 | 
| 4 | 4 | F.14 | 6.70 | 0.0 | 
| 5 | 5 | F.14 | 6.70 | -0.5 | 
| 6 | 6 | F.11 | 6.82 | -0.5 | 
進入コース別成績
【本日】 2021年05月24(月)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 50.00% | 75.00% | 100.00% | 0.00% | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 2 | 50.00% | 75.00% | 75.00% | 25.00% | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 3 | 0.00% | 25.00% | 75.00% | 25.00% | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 4 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 75.00% | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 5 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 75.00% | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
【昨日】 2021年05月23(日)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 33.33% | 41.67% | 58.33% | 41.67% | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 
| 2 | 50.00% | 66.67% | 83.33% | 16.67% | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 
| 3 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 
| 4 | 8.33% | 25.00% | 33.33% | 66.67% | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | 
| 5 | 8.33% | 33.33% | 41.67% | 58.33% | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | 
| 6 | 0.00% | 0.00% | 16.67% | 83.33% | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 
【今節】 2021年05月21(金) 〜 2021年05月24(月)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 32.50% | 55.00% | 70.00% | 30.00% | 40 | 13 | 9 | 6 | 12 | 
| 2 | 32.50% | 50.00% | 65.00% | 35.00% | 40 | 13 | 7 | 6 | 14 | 
| 3 | 10.00% | 40.00% | 62.50% | 37.50% | 40 | 4 | 12 | 9 | 15 | 
| 4 | 12.50% | 32.50% | 40.00% | 60.00% | 40 | 5 | 8 | 3 | 24 | 
| 5 | 12.50% | 20.00% | 47.50% | 52.50% | 40 | 5 | 3 | 11 | 21 | 
| 6 | 0.00% | 2.50% | 15.00% | 82.50% | 40 | 0 | 1 | 5 | 33 | 
【前節】 2021年05月14(金) 〜 2021年05月18(火)
| コース | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 着外率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 他 | 
| 1 | 46.67% | 65.00% | 75.00% | 25.00% | 60 | 28 | 11 | 6 | 15 | 
| 2 | 11.67% | 28.33% | 48.33% | 51.67% | 60 | 7 | 10 | 12 | 31 | 
| 3 | 18.33% | 46.67% | 63.33% | 36.67% | 60 | 11 | 17 | 10 | 22 | 
| 4 | 16.67% | 33.33% | 48.33% | 51.67% | 60 | 10 | 10 | 9 | 31 | 
| 5 | 0.00% | 10.00% | 35.00% | 65.00% | 60 | 0 | 6 | 15 | 39 | 
| 6 | 6.67% | 16.67% | 30.00% | 70.00% | 60 | 4 | 6 | 8 | 42 | 
回収率ランキング
2連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 5 | 59.21% | 28 | 7 | 7 | 2 | 25.00% | 50.00% | 57.14% | 
| 2 | 4 | 52.74% | 24 | 7 | 5 | 3 | 29.17% | 50.00% | 62.50% | 
| 3 | 3 | 48.80% | 64 | 12 | 15 | 16 | 18.75% | 42.19% | 67.19% | 
| 4 | 6 | 16.00% | 24 | 2 | 2 | 3 | 8.33% | 16.67% | 29.17% | 
| 5 | 1 | 7.33% | 12 | 1 | 2 | 5 | 8.33% | 25.00% | 66.67% | 
| 6 | 2 | 7.31% | 21 | 1 | 2 | 1 | 4.76% | 14.29% | 19.05% | 
3連単(1着固定)
| 順位 | 艇 | 回収率 | R数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 
| 1 | 3 | 55.84% | 64 | 12 | 15 | 16 | 18.75% | 42.19% | 67.19% | 
| 2 | 4 | 50.29% | 24 | 7 | 5 | 3 | 29.17% | 50.00% | 62.50% | 
| 3 | 5 | 44.13% | 28 | 7 | 7 | 2 | 25.00% | 50.00% | 57.14% | 
| 4 | 6 | 13.30% | 24 | 2 | 2 | 3 | 8.33% | 16.67% | 29.17% | 
| 5 | 2 | 7.33% | 21 | 1 | 2 | 1 | 4.76% | 14.29% | 19.05% | 
| 6 | 1 | 3.62% | 12 | 1 | 2 | 5 | 8.33% | 25.00% | 66.67% | 
※ 上記の回収率ランキングは前年1月1日〜前日迄の開催地で集計した結果です。
予想
3連単
| 予想データはありません。 | 
2連単
| 予想データはありません。 | 
結果
配当
| 3連単 |  | 2,790 円 | 
|  | ||
| 3連複 |  | 640 円 | 
|  | ||
| 2連単 |  | 1,080 円 | 
|  | ||
| 2連複 |  | 300 円 | 
|  | ||
| 拡連複 |  | 180 円 | 
|  | 340 円 | |
|  | 300 円 | |
|  | ||
|  | ||
| 単勝 |  | 490 円 | 
|  | ||
| 複勝 |  | 190 円 | 
|  | 130 円 | |
|  | ||
| 返還 |  | |
全着順
| 着順 | 艇 | 進入 | ST | レーサー名 | 
| 1 | 3 | 3 | 0.16 | 大 澤 大 夢 | 
| 2 | 1 | 1 | 0.19 | 橋 本 年 光 | 
| 3 | 5 | 5 | 0.18 | 渡 邉 俊 介 | 
| 4 | 6 | 6 | 0.18 | 倉 田 茂 将 | 
| 5 | 4 | 4 | 0.25 | 高 田 明 | 
| 6 | 2 | 2 | 0.19 | 杉 山 勝 匡 |