索引
結果一覧 : 2020年06月28日(日)
|  | BOATBOYカップ | 
大村:3日目
3連単/2連単
※ 配当に「※」が付いているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 3連単 | 2連単 | ||
| 1 |  | 111,710 円 |  | 12,270 円 | 
| 2 |  | 21,750 円 |  | 4,550 円 | 
| 3 |  | 2,160 円 |  | 770 円 | 
| 4 |  | 17,900 円 |  | 9,580 円 | 
| 5 |  | 900 円 |  | 520 円 | 
| 6 |  | 1,720 円 |  | 630 円 | 
| 7 |  | 430 円 |  | 170 円 | 
| 8 |  | ※ 870 円 |  | ※ 380 円 | 
| 9 |  | 3,120 円 |  | 680 円 | 
| 10 |  | 1,890 円 |  | 260 円 | 
| 11 |  | 1,080 円 |  | 220 円 | 
| 12 |  | 1,010 円 |  | 460 円 | 
3連複/2連複
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 3連複 | 2連複 | ||
| 1 |  | 7,890 円 |  | 10,640 円 | 
| 2 |  | 1,530 円 |  | 2,390 円 | 
| 3 |  | 340 円 |  | 560 円 | 
| 4 |  | 960 円 |  | 2,050 円 | 
| 5 |  | 290 円 |  | 370 円 | 
| 6 |  | 620 円 |  | 580 円 | 
| 7 |  | 260 円 |  | 120 円 | 
| 8 |  | ※ 300 円 |  | ※ 360 円 | 
| 9 |  | 1,050 円 |  | 520 円 | 
| 10 |  | 910 円 |  | 240 円 | 
| 11 |  | 570 円 |  | 240 円 | 
| 12 |  | 480 円 |  | 460 円 | 
拡連複
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 拡連複@ | 拡連複A | 拡連複B | |||
| 1 |  | 1,500 円 |  | 2,930 円 |  | 5,790 円 | 
| 2 |  | 480 円 |  | 380 円 |  | 340 円 | 
| 3 |  | 230 円 |  | 140 円 |  | 250 円 | 
| 4 |  | 670 円 |  | 630 円 |  | 220 円 | 
| 5 |  | 160 円 |  | 100 円 |  | 230 円 | 
| 6 |  | 240 円 |  | 130 円 |  | 440 円 | 
| 7 |  | 100 円 |  | 220 円 |  | 250 円 | 
| 8 |  | ※ 180 円 |  | ※ 160 円 |  | ※ 260 円 | 
| 9 |  | 180 円 |  | 320 円 |  | 600 円 | 
| 10 |  | 150 円 |  | 270 円 |  | 620 円 | 
| 11 |  | 120 円 |  | 200 円 |  | 400 円 | 
| 12 |  | 190 円 |  | 150 円 |  | 230 円 | 
単勝/複勝
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 単勝 | 複勝@ | 複勝A | |||
| 1 |  | 2,340 円 |  | 410 円 |  | 1,420 円 | 
| 2 |  | 720 円 |  | 680 円 |  | 220 円 | 
| 3 |  | 190 円 |  | 100 円 |  | 170 円 | 
| 4 |  | 2,250 円 |  | 670 円 |  | 110 円 | 
| 5 |  | 150 円 |  | 110 円 |  | 280 円 | 
| 6 |  | 200 円 |  | 100 円 |  | 360 円 | 
| 7 |  | 170 円 |  | 100 円 |  | 100 円 | 
| 8 |  | ※ 170 円 |  | ※ 100 円 |  | ※ 380 円 | 
| 9 |  | 130 円 |  | 100 円 |  | 140 円 | 
| 10 |  | 100 円 |  | 120 円 |  | 270 円 | 
| 11 |  | 100 円 |  | 100 円 |  | 110 円 | 
| 12 |  | 100 円 |  | 100 円 |  | 260 円 | 
返還
| R | 返還 | 
| 1 |  | 
| 2 |  | 
| 3 |  | 
| 4 |  | 
| 5 |  | 
| 6 |  | 
| 7 |  | 
| 8 |  | 
| 9 |  | 
| 10 |  | 
| 11 |  | 
| 12 |  |