索引
結果一覧 : 2019年12月04日(水)
|  | スポーツニッポン杯 第29回しらなみ賞競走 | 
尼崎:5日目
3連単/2連単
※ 配当に「※」が付いているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 3連単 | 2連単 | ||
| 1 |  | 5,280 円 |  | 1,800 円 | 
| 2 |  | 8,900 円 |  | 190 円 | 
| 3 |  | 2,990 円 |  | 1,160 円 | 
| 4 |  | 35,710 円 |  | 8,990 円 | 
| 5 |  | 20,860 円 |  | 3,940 円 | 
| 6 |  | 7,310 円 |  | 3,980 円 | 
| 7 |  | 2,180 円 |  | 820 円 | 
| 8 |  | 1,870 円 |  | 600 円 | 
| 9 |  | 7,970 円 |  | 1,280 円 | 
| 10 |  | 1,960 円 |  | 990 円 | 
| 11 |  | 1,190 円 |  | 670 円 | 
| 12 |  | 1,800 円 |  | 420 円 | 
3連複/2連複
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 3連複 | 2連複 | ||
| 1 |  | 860 円 |  | 820 円 | 
| 2 |  | 5,990 円 |  | 170 円 | 
| 3 |  | 1,370 円 |  | 1,520 円 | 
| 4 |  | 1,190 円 |  | 3,650 円 | 
| 5 |  | 3,250 円 |  | 5,130 円 | 
| 6 |  | 310 円 |  | 1,960 円 | 
| 7 |  | 830 円 |  | 440 円 | 
| 8 |  | 380 円 |  | 130 円 | 
| 9 |  | 870 円 |  | 430 円 | 
| 10 |  | 260 円 |  | 170 円 | 
| 11 |  | 330 円 |  | 470 円 | 
| 12 |  | 580 円 |  | 390 円 | 
拡連複
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 拡連複@ | 拡連複A | 拡連複B | |||
| 1 |  | 320 円 |  | 810 円 |  | 450 円 | 
| 2 |  | 200 円 |  | 3,050 円 |  | 0 円 | 
| 3 |  | 280 円 |  | 250 円 |  | 840 円 | 
| 4 |  | 1,170 円 |  | 590 円 |  | 330 円 | 
| 5 |  | 490 円 |  | 240 円 |  | 610 円 | 
| 6 |  | 190 円 |  | 110 円 |  | 230 円 | 
| 7 |  | 160 円 |  | 270 円 |  | 680 円 | 
| 8 |  | 120 円 |  | 230 円 |  | 160 円 | 
| 9 |  | 480 円 |  | 710 円 |  | 370 円 | 
| 10 |  | 120 円 |  | 240 円 |  | 120 円 | 
| 11 |  | 140 円 |  | 110 円 |  | 280 円 | 
| 12 |  | 260 円 |  | 280 円 |  | 160 円 | 
単勝/複勝
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 単勝 | 複勝@ | 複勝A | |||
| 1 |  | 470 円 |  | 210 円 |  | 160 円 | 
| 2 |  | 100 円 |  | 140 円 |  | 140 円 | 
| 3 |  | 120 円 |  | 100 円 |  | 250 円 | 
| 4 |  | 780 円 |  | 860 円 |  | 860 円 | 
| 5 |  | 1,150 円 |  | 260 円 |  | 350 円 | 
| 6 |  | 190 円 |  | 120 円 |  | 340 円 | 
| 7 |  | 150 円 |  | 110 円 |  | 150 円 | 
| 8 |  | 570 円 |  | 100 円 |  | 100 円 | 
| 9 |  | 270 円 |  | 420 円 |  | 200 円 | 
| 10 |  | 330 円 |  | 160 円 |  | 150 円 | 
| 11 |  | 110 円 |  | 100 円 |  | 170 円 | 
| 12 |  | 140 円 |  | 120 円 |  | 340 円 | 
返還
| R | 返還 | 
| 1 |  | 
| 2 |  | 
| 3 |  | 
| 4 |  | 
| 5 |  | 
| 6 |  | 
| 7 |  | 
| 8 |  | 
| 9 |  | 
| 10 |  | 
| 11 |  | 
| 12 |  |