索引
結果一覧 : 2021年08月27日(金)
|  | 日刊スポーツ盾争奪第55回しぶき杯競走 | 
住之江:6日目
3連単/2連単
※ 配当に「※」が付いているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 3連単 | 2連単 | ||
| 1 |  | 980 円 |  | 300 円 | 
| 2 |  | 85,800 円 |  | 18,000 円 | 
| 3 |  | 4,080 円 |  | 920 円 | 
| 4 |  | 2,250 円 |  | 480 円 | 
| 5 |  | 5,250 円 |  | 1,410 円 | 
| 6 |  | 23,770 円 |  | 5,320 円 | 
| 7 |  | 900 円 |  | 370 円 | 
| 8 |  | 460 円 |  | 180 円 | 
| 9 |  | 940 円 |  | 340 円 | 
| 10 |  | 54,900 円 |  | 17,310 円 | 
| 11 |  | 9,260 円 |  | 4,120 円 | 
| 12 | 不成立 | 100 円 | 不成立 | 100 円 | 
3連複/2連複
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 3連複 | 2連複 | ||
| 1 |  | 470 円 |  | 350 円 | 
| 2 |  | 8,190 円 |  | 10,590 円 | 
| 3 |  | 870 円 |  | 150 円 | 
| 4 |  | 720 円 |  | 200 円 | 
| 5 |  | 910 円 |  | 1,630 円 | 
| 6 |  | 2,620 円 |  | 1,830 円 | 
| 7 |  | 450 円 |  | 240 円 | 
| 8 |  | 310 円 |  | 170 円 | 
| 9 |  | 340 円 |  | 360 円 | 
| 10 |  | 2,990 円 |  | 6,700 円 | 
| 11 |  | 440 円 |  | 2,150 円 | 
| 12 | 不成立 | 100 円 | 不成立 | 100 円 | 
拡連複
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 拡連複@ | 拡連複A | 拡連複B | |||
| 1 |  | 210 円 |  | 360 円 |  | 280 円 | 
| 2 |  | 1,220 円 |  | 840 円 |  | 910 円 | 
| 3 |  | 120 円 |  | 270 円 |  | 430 円 | 
| 4 |  | 200 円 |  | 350 円 |  | 330 円 | 
| 5 |  | 230 円 |  | 200 円 |  | 490 円 | 
| 6 |  | 790 円 |  | 880 円 |  | 310 円 | 
| 7 |  | 130 円 |  | 130 円 |  | 320 円 | 
| 8 |  | 130 円 |  | 110 円 |  | 190 円 | 
| 9 |  | 190 円 |  | 150 円 |  | 450 円 | 
| 10 |  | 1,090 円 |  | 420 円 |  | 540 円 | 
| 11 |  | 250 円 |  | 140 円 |  | 150 円 | 
| 12 | 不成立 | 100 円 | 
 | 0 円 | 
 | 0 円 | 
単勝/複勝
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 単勝 | 複勝@ | 複勝A | |||
| 1 |  | 150 円 |  | 130 円 |  | 230 円 | 
| 2 |  | 390 円 |  | 250 円 |  | 180 円 | 
| 3 |  | 360 円 |  | 160 円 |  | 110 円 | 
| 4 |  | 150 円 |  | 100 円 |  | 100 円 | 
| 5 |  | 110 円 |  | 130 円 |  | 560 円 | 
| 6 |  | 860 円 |  | 460 円 |  | 120 円 | 
| 7 |  | 140 円 |  | 110 円 |  | 270 円 | 
| 8 |  | 110 円 |  | 100 円 |  | 120 円 | 
| 9 |  | 110 円 |  | 120 円 |  | 190 円 | 
| 10 |  | 1,770 円 |  | 900 円 |  | 510 円 | 
| 11 |  | 270 円 |  | 290 円 |  | 530 円 | 
| 12 |  | 130 円 |  | 160 円 | 
 | 0 円 | 
返還
| R | 返還 | 
| 1 |  | 
| 2 |  | 
| 3 |  | 
| 4 |  | 
| 5 |  | 
| 6 |  | 
| 7 |  | 
| 8 |  | 
| 9 |  | 
| 10 |  | 
| 11 |  | 
| 12 |  |