索引
結果一覧 : 2024年08月21日(水)
|  | 誠進社杯 | 
常滑:4日目
3連単/2連単
※ 配当に「※」が付いているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 3連単 | 2連単 | ||
| 1 |  | 14,660 円 |  | 4,160 円 | 
| 2 |  | 1,900 円 |  | 790 円 | 
| 3 |  | 10,780 円 |  | 4,670 円 | 
| 4 |  | 4,120 円 |  | 1,640 円 | 
| 5 |  | 1,870 円 |  | 590 円 | 
| 6 |  | 1,430 円 |  | 320 円 | 
| 7 |  | 930 円 |  | 220 円 | 
| 8 |  | 5,710 円 |  | 1,520 円 | 
| 9 |  | 680 円 |  | 330 円 | 
| 10 |  | 10,400 円 |  | 3,530 円 | 
| 11 |  | 1,100 円 |  | 270 円 | 
| 12 |  | 12,590 円 |  | 2,070 円 | 
3連複/2連複
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 3連複 | 2連複 | ||
| 1 |  | 1,290 円 |  | 3,150 円 | 
| 2 |  | 370 円 |  | 260 円 | 
| 3 |  | 690 円 |  | 1,400 円 | 
| 4 |  | 140 円 |  | 1,110 円 | 
| 5 |  | 480 円 |  | 260 円 | 
| 6 |  | 790 円 |  | 220 円 | 
| 7 |  | 440 円 |  | 230 円 | 
| 8 |  | 640 円 |  | 1,340 円 | 
| 9 |  | 250 円 |  | 300 円 | 
| 10 |  | 270 円 |  | 2,570 円 | 
| 11 |  | 440 円 |  | 210 円 | 
| 12 |  | 4,010 円 |  | 1,530 円 | 
拡連複
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 拡連複@ | 拡連複A | 拡連複B | |||
| 1 |  | 690 円 |  | 210 円 |  | 280 円 | 
| 2 |  | 160 円 |  | 100 円 |  | 170 円 | 
| 3 |  | 210 円 |  | 200 円 |  | 230 円 | 
| 4 |  | 120 円 |  | 120 円 |  | 150 円 | 
| 5 |  | 160 円 |  | 420 円 |  | 140 円 | 
| 6 |  | 160 円 |  | 180 円 |  | 540 円 | 
| 7 |  | 190 円 |  | 210 円 |  | 380 円 | 
| 8 |  | 450 円 |  | 180 円 |  | 400 円 | 
| 9 |  | 160 円 |  | 150 円 |  | 200 円 | 
| 10 |  | 420 円 |  | 180 円 |  | 170 円 | 
| 11 |  | 200 円 |  | 200 円 |  | 460 円 | 
| 12 |  | 490 円 |  | 430 円 |  | 3,200 円 | 
単勝/複勝
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 単勝 | 複勝@ | 複勝A | |||
| 1 |  | 1,120 円 |  | 300 円 |  | 330 円 | 
| 2 |  | 270 円 |  | 160 円 |  | 130 円 | 
| 3 |  | 530 円 |  | 150 円 |  | 140 円 | 
| 4 |  | 350 円 |  | 170 円 |  | 100 円 | 
| 5 |  | 230 円 |  | 120 円 |  | 110 円 | 
| 6 |  | 210 円 |  | 130 円 |  | 130 円 | 
| 7 |  | 120 円 |  | 100 円 |  | 130 円 | 
| 8 |  | 240 円 |  | 280 円 |  | 280 円 | 
| 9 |  | 140 円 |  | 110 円 |  | 240 円 | 
| 10 |  | 400 円 |  | 100 円 |  | 270 円 | 
| 11 |  | 100 円 |  | 100 円 |  | 100 円 | 
| 12 |  | 120 円 |  | 140 円 |  | 1,040 円 | 
返還
| R | 返還 | 
| 1 |  | 
| 2 |  | 
| 3 |  | 
| 4 |  | 
| 5 |  | 
| 6 |  | 
| 7 |  | 
| 8 |  | 
| 9 |  | 
| 10 |  | 
| 11 |  | 
| 12 |  |