索引
結果一覧 : 2019年10月30日(水)
|  | G3INAX杯争奪第31回とこなめ大賞 | 
常滑:6日目
3連単/2連単
※ 配当に「※」が付いているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 3連単 | 2連単 | ||
| 1 |  | 4,030 円 |  | 400 円 | 
| 2 |  | 6,110 円 |  | 730 円 | 
| 3 |  | 1,020 円 |  | 350 円 | 
| 4 |  | ※ 3,610 円 |  | ※ 1,190 円 | 
| 5 |  | 630 円 |  | 190 円 | 
| 6 |  | 3,630 円 |  | 910 円 | 
| 7 |  | 9,180 円 |  | 2,960 円 | 
| 8 |  | 14,650 円 |  | 1,800 円 | 
| 9 |  | 1,640 円 |  | 510 円 | 
| 10 |  | 19,640 円 |  | 2,800 円 | 
| 11 |  | 2,820 円 |  | 410 円 | 
| 12 |  | 110,870 円 |  | 18,820 円 | 
3連複/2連複
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 3連複 | 2連複 | ||
| 1 |  | 2,360 円 |  | 270 円 | 
| 2 |  | 2,800 円 |  | 410 円 | 
| 3 |  | 460 円 |  | 230 円 | 
| 4 |  | ※ 860 円 |  | ※ 270 円 | 
| 5 |  | 380 円 |  | 140 円 | 
| 6 |  | 2,090 円 |  | 640 円 | 
| 7 |  | 2,240 円 |  | 2,550 円 | 
| 8 |  | 7,190 円 |  | 1,350 円 | 
| 9 |  | 560 円 |  | 430 円 | 
| 10 |  | 3,290 円 |  | 900 円 | 
| 11 |  | 1,540 円 |  | 300 円 | 
| 12 |  | 2,590 円 |  | 1,840 円 | 
拡連複
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 拡連複@ | 拡連複A | 拡連複B | |||
| 1 |  | 190 円 |  | 820 円 |  | 1,570 円 | 
| 2 |  | 250 円 |  | 540 円 |  | 1,060 円 | 
| 3 |  | 210 円 |  | 320 円 |  | 340 円 | 
| 4 |  | ※ 100 円 |  | ※ 370 円 |  | ※ 350 円 | 
| 5 |  | 150 円 |  | 190 円 |  | 420 円 | 
| 6 |  | 310 円 |  | 580 円 |  | 780 円 | 
| 7 |  | 450 円 |  | 210 円 |  | 900 円 | 
| 8 |  | 500 円 |  | 680 円 |  | 1,410 円 | 
| 9 |  | 210 円 |  | 240 円 |  | 370 円 | 
| 10 |  | 340 円 |  | 850 円 |  | 570 円 | 
| 11 |  | 170 円 |  | 450 円 |  | 540 円 | 
| 12 |  | 410 円 |  | 920 円 |  | 190 円 | 
単勝/複勝
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 単勝 | 複勝@ | 複勝A | |||
| 1 |  | 160 円 |  | 140 円 |  | 120 円 | 
| 2 |  | 270 円 |  | 200 円 |  | 150 円 | 
| 3 |  | 120 円 |  | 110 円 |  | 100 円 | 
| 4 |  | ※ 280 円 |  | ※ 120 円 |  | ※ 100 円 | 
| 5 |  | 110 円 |  | 100 円 |  | 100 円 | 
| 6 |  | 160 円 |  | 140 円 |  | 270 円 | 
| 7 |  | 110 円 |  | 140 円 |  | 900 円 | 
| 8 |  | 150 円 |  | 320 円 |  | 1,670 円 | 
| 9 |  | 120 円 |  | 100 円 |  | 250 円 | 
| 10 |  | 940 円 |  | 350 円 |  | 330 円 | 
| 11 |  | 110 円 |  | 100 円 |  | 160 円 | 
| 12 |  | 2,040 円 |  | 520 円 |  | 100 円 | 
返還
| R | 返還 | 
| 1 |  | 
| 2 |  | 
| 3 |  | 
| 4 |  | 
| 5 |  | 
| 6 |  | 
| 7 |  | 
| 8 |  | 
| 9 |  | 
| 10 |  | 
| 11 |  | 
| 12 |  |