索引
結果一覧 : 2022年10月04日(火)
|  | BTS玉川24周年記念 Wave21杯 | 
浜名湖:3日目
3連単/2連単
※ 配当に「※」が付いているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 3連単 | 2連単 | ||
| 1 |  | 6,780 円 |  | 1,850 円 | 
| 2 |  | 17,580 円 |  | 8,870 円 | 
| 3 |  | 11,590 円 |  | 1,460 円 | 
| 4 |  | 540 円 |  | 280 円 | 
| 5 |  | 15,650 円 |  | 3,200 円 | 
| 6 |  | 1,030 円 |  | 360 円 | 
| 7 |  | 4,260 円 |  | 570 円 | 
| 8 |  | 39,080 円 |  | 11,180 円 | 
| 9 |  | 1,500 円 |  | 480 円 | 
| 10 |  | 28,010 円 |  | 5,680 円 | 
| 11 |  | 1,000 円 |  | 390 円 | 
| 12 |  | 910 円 |  | 290 円 | 
3連複/2連複
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 3連複 | 2連複 | ||
| 1 |  | 840 円 |  | 410 円 | 
| 2 |  | 4,240 円 |  | 2,320 円 | 
| 3 |  | 3,280 円 |  | 630 円 | 
| 4 |  | 290 円 |  | 230 円 | 
| 5 |  | 3,000 円 |  | 1,960 円 | 
| 6 |  | 620 円 |  | 310 円 | 
| 7 |  | 540 円 |  | 160 円 | 
| 8 |  | 4,260 円 |  | 2,930 円 | 
| 9 |  | 320 円 |  | 790 円 | 
| 10 |  | 5,480 円 |  | 1,570 円 | 
| 11 |  | 670 円 |  | 220 円 | 
| 12 |  | 490 円 |  | 360 円 | 
拡連複
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 拡連複@ | 拡連複A | 拡連複B | |||
| 1 |  | 150 円 |  | 310 円 |  | 310 円 | 
| 2 |  | 1,280 円 |  | 400 円 |  | 470 円 | 
| 3 |  | 290 円 |  | 350 円 |  | 740 円 | 
| 4 |  | 100 円 |  | 170 円 |  | 300 円 | 
| 5 |  | 520 円 |  | 720 円 |  | 780 円 | 
| 6 |  | 160 円 |  | 210 円 |  | 730 円 | 
| 7 |  | 140 円 |  | 410 円 |  | 300 円 | 
| 8 |  | 650 円 |  | 630 円 |  | 380 円 | 
| 9 |  | 190 円 |  | 140 円 |  | 210 円 | 
| 10 |  | 360 円 |  | 420 円 |  | 380 円 | 
| 11 |  | 130 円 |  | 210 円 |  | 340 円 | 
| 12 |  | 120 円 |  | 220 円 |  | 430 円 | 
単勝/複勝
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 単勝 | 複勝@ | 複勝A | |||
| 1 |  | 350 円 |  | 100 円 |  | 100 円 | 
| 2 |  | 660 円 |  | 370 円 |  | 1,570 円 | 
| 3 |  | 240 円 |  | 120 円 |  | 220 円 | 
| 4 |  | 140 円 |  | 100 円 |  | 140 円 | 
| 5 |  | 210 円 |  | 150 円 |  | 420 円 | 
| 6 |  | 100 円 |  | 120 円 |  | 150 円 | 
| 7 |  | 310 円 |  | 230 円 |  | 150 円 | 
| 8 |  | 1,320 円 |  | 210 円 |  | 190 円 | 
| 9 |  | 240 円 |  | 190 円 |  | 100 円 | 
| 10 |  | 340 円 |  | 320 円 |  | 190 円 | 
| 11 |  | 140 円 |  | 100 円 |  | 120 円 | 
| 12 |  | 100 円 |  | 100 円 |  | 230 円 | 
返還
| R | 返還 | 
| 1 |  | 
| 2 |  | 
| 3 |  | 
| 4 |  | 
| 5 |  | 
| 6 |  | 
| 7 |  | 
| 8 |  | 
| 9 |  | 
| 10 |  | 
| 11 |  | 
| 12 |  |