索引
結果一覧 : 2019年12月15日(日)
|  | 3支部ガチ対決シリーズ 第20回日本財団会長杯 | 
江戸川:1日目
3連単/2連単
※ 配当に「※」が付いているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 3連単 | 2連単 | ||
| 1 |  | 9,300 円 |  | 2,360 円 | 
| 2 |  | 5,580 円 |  | 1,010 円 | 
| 3 |  | 1,760 円 |  | 840 円 | 
| 4 |  | 20,630 円 |  | 8,830 円 | 
| 5 |  | 19,620 円 |  | 6,110 円 | 
| 6 |  | 5,150 円 |  | 920 円 | 
| 7 |  | 3,060 円 |  | 1,340 円 | 
| 8 |  | 1,000 円 |  | 480 円 | 
| 9 |  | 1,050 円 |  | 380 円 | 
| 10 |  | 9,150 円 |  | 2,450 円 | 
| 11 |  | 1,830 円 |  | 580 円 | 
| 12 |  | 1,070 円 |  | 420 円 | 
3連複/2連複
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 3連複 | 2連複 | ||
| 1 |  | 2,940 円 |  | 1,690 円 | 
| 2 |  | 730 円 |  | 340 円 | 
| 3 |  | 370 円 |  | 370 円 | 
| 4 |  | 2,400 円 |  | 2,390 円 | 
| 5 |  | 1,420 円 |  | 1,700 円 | 
| 6 |  | 1,420 円 |  | 480 円 | 
| 7 |  | 830 円 |  | 880 円 | 
| 8 |  | 320 円 |  | 290 円 | 
| 9 |  | 290 円 |  | 370 円 | 
| 10 |  | 1,350 円 |  | 1,980 円 | 
| 11 |  | 850 円 |  | 580 円 | 
| 12 |  | 400 円 |  | 290 円 | 
拡連複
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 拡連複@ | 拡連複A | 拡連複B | |||
| 1 |  | 410 円 |  | 270 円 |  | 2,100 円 | 
| 2 |  | 220 円 |  | 290 円 |  | 290 円 | 
| 3 |  | 210 円 |  | 330 円 |  | 300 円 | 
| 4 |  | 900 円 |  | 430 円 |  | 150 円 | 
| 5 |  | 670 円 |  | 390 円 |  | 230 円 | 
| 6 |  | 360 円 |  | 370 円 |  | 600 円 | 
| 7 |  | 240 円 |  | 150 円 |  | 580 円 | 
| 8 |  | 140 円 |  | 200 円 |  | 370 円 | 
| 9 |  | 180 円 |  | 120 円 |  | 140 円 | 
| 10 |  | 820 円 |  | 190 円 |  | 250 円 | 
| 11 |  | 140 円 |  | 220 円 |  | 320 円 | 
| 12 |  | 170 円 |  | 180 円 |  | 190 円 | 
単勝/複勝
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 単勝 | 複勝@ | 複勝A | |||
| 1 |  | 1,070 円 |  | 420 円 |  | 490 円 | 
| 2 |  | 510 円 |  | 170 円 |  | 120 円 | 
| 3 |  | 830 円 |  | 190 円 |  | 100 円 | 
| 4 |  | 1,410 円 |  | 280 円 |  | 260 円 | 
| 5 |  | 410 円 |  | 580 円 |  | 670 円 | 
| 6 |  | 290 円 |  | 310 円 |  | 280 円 | 
| 7 |  | 250 円 |  | 130 円 |  | 280 円 | 
| 8 |  | 220 円 |  | 130 円 |  | 160 円 | 
| 9 |  | 100 円 |  | 100 円 |  | 250 円 | 
| 10 |  | 980 円 |  | 350 円 |  | 630 円 | 
| 11 |  | 100 円 |  | 110 円 |  | 160 円 | 
| 12 |  | 180 円 |  | 130 円 |  | 130 円 | 
返還
| R | 返還 | 
| 1 |  | 
| 2 |  | 
| 3 |  | 
| 4 |  | 
| 5 |  | 
| 6 |  | 
| 7 |  | 
| 8 |  | 
| 9 |  | 
| 10 |  | 
| 11 |  | 
| 12 |  |