索引
結果一覧 : 2023年04月09日(日)
|  | ルーキーシリーズ第7戦 第16回ドラキリュウカップ | 
桐生:6日目
3連単/2連単
※ 配当に「※」が付いているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 3連単 | 2連単 | ||
| 1 |  | 11,140 円 |  | 3,100 円 | 
| 2 |  | 6,590 円 |  | 1,820 円 | 
| 3 |  | 2,100 円 |  | 360 円 | 
| 4 |  | 2,260 円 |  | 460 円 | 
| 5 |  | 8,180 円 |  | 3,250 円 | 
| 6 |  | 7,860 円 |  | 330 円 | 
| 7 |  | 720 円 |  | 200 円 | 
| 8 |  | 2,560 円 |  | 1,340 円 | 
| 9 |  | 35,570 円 |  | 5,860 円 | 
| 10 |  | 2,140 円 |  | 1,460 円 | 
| 11 |  | 1,450 円 |  | 720 円 | 
| 12 |  | 33,260 円 |  | 6,810 円 | 
3連複/2連複
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 3連複 | 2連複 | ||
| 1 |  | 980 円 |  | 1,980 円 | 
| 2 |  | 900 円 |  | 1,320 円 | 
| 3 |  | 800 円 |  | 350 円 | 
| 4 |  | 830 円 |  | 270 円 | 
| 5 |  | 750 円 |  | 1,210 円 | 
| 6 |  | 3,210 円 |  | 220 円 | 
| 7 |  | 380 円 |  | 180 円 | 
| 8 |  | 310 円 |  | 620 円 | 
| 9 |  | 4,940 円 |  | 2,410 円 | 
| 10 |  | 210 円 |  | 290 円 | 
| 11 |  | 440 円 |  | 370 円 | 
| 12 |  | 4,190 円 |  | 2,250 円 | 
拡連複
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 拡連複@ | 拡連複A | 拡連複B | |||
| 1 |  | 440 円 |  | 160 円 |  | 450 円 | 
| 2 |  | 490 円 |  | 210 円 |  | 300 円 | 
| 3 |  | 180 円 |  | 270 円 |  | 380 円 | 
| 4 |  | 220 円 |  | 250 円 |  | 500 円 | 
| 5 |  | 240 円 |  | 230 円 |  | 140 円 | 
| 6 |  | 170 円 |  | 940 円 |  | 1,370 円 | 
| 7 |  | 160 円 |  | 240 円 |  | 180 円 | 
| 8 |  | 210 円 |  | 210 円 |  | 130 円 | 
| 9 |  | 920 円 |  | 940 円 |  | 1,360 円 | 
| 10 |  | 160 円 |  | 180 円 |  | 160 円 | 
| 11 |  | 350 円 |  | 200 円 |  | 350 円 | 
| 12 |  | 490 円 |  | 620 円 |  | 870 円 | 
単勝/複勝
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 単勝 | 複勝@ | 複勝A | |||
| 1 |  | 310 円 |  | 180 円 |  | 410 円 | 
| 2 |  | 190 円 |  | 130 円 |  | 180 円 | 
| 3 |  | 130 円 |  | 130 円 |  | 200 円 | 
| 4 |  | 130 円 |  | 120 円 |  | 230 円 | 
| 5 |  | 1,660 円 |  | 270 円 |  | 220 円 | 
| 6 |  | 110 円 |  | 100 円 |  | 100 円 | 
| 7 |  | 110 円 |  | 100 円 |  | 100 円 | 
| 8 |  | 760 円 |  | 470 円 |  | 400 円 | 
| 9 |  | 450 円 |  | 380 円 |  | 640 円 | 
| 10 |  | 570 円 |  | 230 円 |  | 110 円 | 
| 11 |  | 180 円 |  | 160 円 |  | 130 円 | 
| 12 |  | 320 円 |  | 190 円 |  | 210 円 | 
返還
| R | 返還 | 
| 1 |  | 
| 2 |  | 
| 3 |  | 
| 4 |  | 
| 5 |  | 
| 6 |  | 
| 7 |  | 
| 8 |  | 
| 9 |  | 
| 10 |  | 
| 11 |  | 
| 12 |  |