索引
結果一覧 : 2021年02月01日(月)
|  | 第15回埼玉新聞社杯 | 
桐生:4日目
3連単/2連単
※ 配当に「※」が付いているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 3連単 | 2連単 | ||
| 1 |  | 6,520 円 |  | 2,410 円 | 
| 2 |  | 7,430 円 |  | 1,700 円 | 
| 3 |  | 20,690 円 |  | 5,110 円 | 
| 4 |  | 12,510 円 |  | 2,540 円 | 
| 5 |  | 4,950 円 |  | 2,800 円 | 
| 6 |  | ※ 520 円 |  | ※ 490 円 | 
| 7 |  | 660 円 |  | 180 円 | 
| 8 |  | 5,160 円 |  | 1,100 円 | 
| 9 |  | 5,020 円 |  | 980 円 | 
| 10 |  | 520 円 |  | 250 円 | 
| 11 |  | 16,760 円 |  | 5,340 円 | 
| 12 |  | 3,560 円 |  | 1,130 円 | 
3連複/2連複
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 3連複 | 2連複 | ||
| 1 |  | 1,120 円 |  | 1,230 円 | 
| 2 |  | 1,320 円 |  | 1,930 円 | 
| 3 |  | 1,880 円 |  | 3,160 円 | 
| 4 |  | 2,250 円 |  | 760 円 | 
| 5 |  | 660 円 |  | 2,100 円 | 
| 6 |  | ※ 180 円 |  | ※ 490 円 | 
| 7 |  | 450 円 |  | 160 円 | 
| 8 |  | 1,030 円 |  | 250 円 | 
| 9 |  | 2,580 円 |  | 740 円 | 
| 10 |  | 270 円 |  | 180 円 | 
| 11 |  | 1,990 円 |  | 1,710 円 | 
| 12 |  | 880 円 |  | 1,030 円 | 
拡連複
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 拡連複@ | 拡連複A | 拡連複B | |||
| 1 |  | 290 円 |  | 190 円 |  | 490 円 | 
| 2 |  | 250 円 |  | 310 円 |  | 430 円 | 
| 3 |  | 770 円 |  | 610 円 |  | 250 円 | 
| 4 |  | 220 円 |  | 210 円 |  | 460 円 | 
| 5 |  | 510 円 |  | 170 円 |  | 320 円 | 
| 6 |  | ※ 150 円 |  | ※ 100 円 |  | ※ 150 円 | 
| 7 |  | 120 円 |  | 300 円 |  | 340 円 | 
| 8 |  | 200 円 |  | 960 円 |  | 400 円 | 
| 9 |  | 280 円 |  | 300 円 |  | 800 円 | 
| 10 |  | 130 円 |  | 180 円 |  | 270 円 | 
| 11 |  | 250 円 |  | 370 円 |  | 450 円 | 
| 12 |  | 180 円 |  | 190 円 |  | 230 円 | 
単勝/複勝
※ 配当金に「※」と記されているレースは返還艇もしくは同着艇があります。| R | 単勝 | 複勝@ | 複勝A | |||
| 1 |  | 430 円 |  | 210 円 |  | 270 円 | 
| 2 |  | 700 円 |  | 200 円 |  | 560 円 | 
| 3 |  | 1,140 円 |  | 450 円 |  | 410 円 | 
| 4 |  | 540 円 |  | 350 円 |  | 130 円 | 
| 5 |  | 380 円 |  | 250 円 |  | 260 円 | 
| 6 |  | ※ 120 円 |  | ※ 100 円 |  | ※ 150 円 | 
| 7 |  | 130 円 |  | 100 円 |  | 140 円 | 
| 8 |  | 290 円 |  | 120 円 |  | 140 円 | 
| 9 |  | 110 円 |  | 110 円 |  | 430 円 | 
| 10 |  | 110 円 |  | 100 円 |  | 230 円 | 
| 11 |  | 960 円 |  | 430 円 |  | 300 円 | 
| 12 |  | 340 円 |  | 200 円 |  | 740 円 | 
返還
| R | 返還 | 
| 1 |  | 
| 2 |  | 
| 3 |  | 
| 4 |  | 
| 5 |  | 
| 6 |  | 
| 7 |  | 
| 8 |  | 
| 9 |  | 
| 10 |  | 
| 11 |  | 
| 12 |  |