|  | 2021N0304ϊ`2021N03N09ϊ | 
| Ύ}ά£JέUSόNLO | 
| 3888 | A1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 5 |   | 6 |   | 1 | 4 | 3 |   | 2 | 6 | 2 |   |   |   | 
| i | 5 |   | 6 |   | 1 | 4 | 3 |   | 2 | 6 | 2 |   |   |   | 
|  | 4 |   | 6 |   | 4 | 4 | 4 |   | 2 | 6 | 6 |   |   |   | 
|  | 2021N0220ϊ`2021N02N26ϊ | 
| TPCX|[cψD@ζSXρς΄ά£ | 
| 3534 | A2 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 5 | 4 | 2 |   | 3 | 6 | 1 |   | 5 | 1 | 2 |   | 4 |   | 
| i | 5 | 4 | 2 |   | 3 | 6 | 1 |   | 5 | 1 | 2 |   | 4 |   | 
|  | 3 | 1 | 2 |   | 1 | 6 | 1 |   | 4 | 2 | 2 |   | 6 |   | 
|  | 2021N0214ϊ`2021N02N17ϊ | 
| εa²ΉJέVόNLOgX[hgtB[ | 
| 4948 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 
| i | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 
|  | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 
|  | 2021N0128ϊ`2021N01N29ϊ | 
| asrθρ€JέWόNLO£ | 
| 3629 | A2 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 2 |   | 6 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| i | 2 |   | 5 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  | 4 |   | S | K |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  | 2021N0118ϊ`2021N01N24ϊ | 
| TPCX|[cψD@ζURρfrr£ | 
| 3690 | A2 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 5 |   | 1 | 3 | 6 |   | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 
| i | 5 |   | 1 | 3 | 6 |   | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 
|  | 4 |   | 1 | 5 | 5 |   | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 
|  | 2021N0109ϊ`2021N01N12ϊ | 
|  | 
| 2903 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 2 | 5 | 3 |   | 1 |   | 2 | 4 |   |   |   |   |   |   | 
| i | 2 | 5 | 3 |   | 1 |   | 2 | 4 |   |   |   |   |   |   | 
|  | 3 | 6 | 5 |   | 3 |   | 2 | 4 |   |   |   |   |   |   | 
|  | 2021N0102ϊ`2021N01N07ϊ | 
|  | 
| 4904 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 5 | 4 | 1 |   | 3 |   | 2 | 6 | 6 |   | 4 |   |   |   | 
| i | 5 | 4 | 1 |   | 3 |   | 2 | 6 | 6 |   | 4 |   |   |   | 
|  | 6 | 5 | 6 |   | 5 |   | 5 | 6 | 3 |   | 2 |   |   |   | 
|  | 2020N1217ϊ`2020N12N22ϊ | 
|  | 
| 4030 | A1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 |   | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 |   |   |   | 
| i | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |   | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 |   |   |   | 
|  | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 |   |   |   | 
|  | 2020N1209ϊ`2020N12N14ϊ | 
| QOQOlafBXJbviI[fB[X£j | 
| 3254 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 3 |   | 4 | 2 | 6 |   | 1 | 5 | 6 |   | 2 |   |   |   | 
| i | 3 |   | 4 | 2 | 6 |   | 1 | 5 | 6 |   | 2 |   |   |   | 
|  | 2 |   | 4 | 4 | 3 |   | 5 | 4 | 6 |   | 2 |   |   |   | 
|  | 2020N1122ϊ`2020N11N27ϊ | 
| CνIW@ANARVFW
Jbv | 
| 4906 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 6 |   | 3 |   | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 |   | 3 | 4 |   |   | 
| i | 6 |   | 3 |   | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 |   | 3 | 4 |   |   | 
|  | 4 |   | 4 |   | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 |   | 2 | 3 |   |   | 
|  | 2020N1104ϊ`2020N11N08ϊ | 
| fC[X|[ctD@QOQOTUJbv | 
| 4152 | A2 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 6 |   | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |   | 5 | 3 |   |   |   |   | 
| i | 6 |   | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |   | 5 | 3 |   |   |   |   | 
|  | 5 |   | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |   | 5 | 4 |   |   |   |   | 
|  | 2020N1017ϊ`2020N10N21ϊ | 
| ϊ{laIθοο·tD_CX|Ws[Jbv | 
| 3563 | A2 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 3 | 2 | 1 |   | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 |   |   |   |   | 
| i | 2 | 2 | 1 |   | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |   |   |   |   | 
|  | 1 | 2 | 1 |   | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |   |   |   |   | 
|  | 2020N1007ϊ`2020N10N12ϊ | 
| xcΡs§VOόNLOEεγEͺOssΞRν | 
| 3857 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 6 |   | 6 | 5 | 6 |   | 6 | 6 | 6 |   | 6 | 6 |   |   | 
| i | 6 |   | 6 | 6 | 6 |   | 6 | 6 | 6 |   | 6 | 6 |   |   | 
|  | 3 |   | 5 | 5 | 4 |   | 4 | 3 | 4 |   | 4 | 4 |   |   | 
|  | 2020N0926ϊ`2020N10N01ϊ | 
| XJp[Iikbt£i[L[V[YζPVνj | 
| 4983 | A2 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 6 |   | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 |   | 5 | 3 |   |   | 
| i | 6 |   | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 |   | 5 | 3 |   |   | 
|  | 4 |   | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |   | 2 | 1 |   |   | 
|  | 2020N0913ϊ`2020N09N16ϊ | 
|  | 
| 3951 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 2 | 3 | 5 |   | 1 | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   |   | 
| i | 2 | 3 | 5 |   | 1 | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   |   | 
|  | 4 | 2 | 2 |   | 1 | 6 | 4 |   |   |   |   |   |   |   | 
|  | 2020N0730ϊ`2020N08N04ϊ | 
| {[gΜΤI² θͺΖ€£ | 
| 4515 | A2 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 5 | 2 | 3 |   | 4 | 6 | 1 |   | 6 |   | 1 |   |   |   | 
| i | 5 | 2 | 4 |   | 4 | 6 | 1 |   | 6 |   | 1 |   |   |   | 
|  | 5 | 5 | 3 |   | 5 | 4 | 2 |   | 5 |   | 4 |   |   |   | 
|  | 2020N0720ϊ`2020N07N25ϊ | 
| B[iXV[Y@ζRPρANANC[Jbv | 
| 4714 | A2 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 5 |   | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |   | 1 | 4 |   |   | 
| i | 5 |   | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |   | 1 | 4 |   |   | 
|  | 4 |   | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |   | 1 | 3 |   |   | 
|  | 2020N0709ϊ`2020N07N14ϊ | 
|  | 
| 3734 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 3 |   | 1 | 4 | 2 |   | 6 | 5 | 5 |   | 3 | 4 |   |   | 
| i | 3 |   | 1 | 4 | 3 |   | 6 | 4 | 5 |   | 3 | 4 |   |   | 
|  | 6 |   | 1 | 1 | 6 |   | 5 | 5 | 6 |   | 1 | 6 |   |   | 
|  | 2020N0618ϊ`2020N06N23ϊ | 
| X|j`tD@ζTSρZV]Iθ £ | 
| 4171 | A1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 |   | 1 | 2 | 6 |   | 5 | 1 |   |   | 
| i | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 |   | 1 | 2 | 6 |   | 5 | 1 |   |   | 
|  | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 |   | 1 | 2 | 3 |   | 5 | 1 |   |   | 
|  | 2020N0610ϊ`2020N06N13ϊ | 
|  | 
| 4038 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 6 |   | 1 | 3 | 4 |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   | 
| i | 6 |   | 1 | 6 | 4 |   | 6 |   |   |   |   |   |   |   | 
|  | 6 |   | 5 | 5 | 6 |   | 6 |   |   |   |   |   |   |   | 
|  | 2020N0526ϊ`2020N05N31ϊ | 
| ζSVρ{[g[XI[X^[ | 
| 4399 | A1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 1 | 2 | 6 |   | 3 |   | 3 | 5 | 4 |   | 4 |   |   |   | 
| i | 1 | 2 | 6 |   | 4 |   | 3 | 5 | 4 |   | 6 |   |   |   | 
|  | 3 | 4 | 6 |   | 6 |   | 4 | 5 | 5 |   | 3 |   |   |   | 
|  | 2020N0516ϊ`2020N05N20ϊ | 
| ϊ§X|[cD@ζTSρ΅Τ«t£ | 
| 3659 | A1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 5 |   | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 |   |   |   |   |   | 
| i | 5 |   | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 |   |   |   |   |   | 
|  | 5 |   | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 |   |   |   |   |   | 
|  | 2020N0501ϊ`2020N05N06ϊ | 
| I[εγQOQOs[gJbv | 
| 3243 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 1 |   | 4 | 3 | 5 |   | 2 |   | 4 |   | 2 | 6 |   |   | 
| i | 1 |   | 4 | 3 | 3 |   | 2 |   | 4 |   | 2 | 3 |   |   | 
|  | 6 |   | 6 | 5 | 4 |   | 6 |   | 2 |   | 4 | 2 |   |   | 
|  | 2020N0410ϊ`2020N04N13ϊ | 
| €’ΏΖCb`[ΜεγtXCOJbv | 
| 4552 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 4 | 5 | 1 |   | 3 | 6 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 
| i | 6 | 5 | 1 |   | 3 | 6 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 
|  | 6 | 6 | 1 |   | 2 | 6 | 4 |   |   |   |   |   |   |   | 
|  | 2020N0320ϊ`2020N03N25ϊ | 
| {[gsA~cJέPRόNLO£ | 
| 3769 | A2 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 1 |   | 6 | 2 | 4 |   | 5 | 3 | 5 |   | 2 |   |   |   | 
| i | 1 |   | 5 | 2 | 2 |   | 4 | 2 | 4 |   | 2 |   |   |   | 
|  | 3 |   | 3 | 6 | 3 |   | 4 | 5 | 3 |   | 2 |   |   |   | 
|  | 2020N0308ϊ`2020N03N13ϊ | 
| fC[X|[cψDζUPρzCgxA£ | 
| 3473 | A1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 |   | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 |   |   |   | 
| i | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |   |   |   | 
|  | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 |   | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 |   |   |   |