|  |  | 
| BP梅田開設12周年記念 第60回ホワイトベア競走 | 
| 4357 | A2 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 5 |   | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |   | 4 |   | 3 |   |   |   | 
| 進 | 5 |   | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |   | 4 |   | 5 |   |   |   | 
| 順 | 5 |   | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 |   | 6 |   | 5 |   |   |   | 
|  |  | 
| G3オールレディース 第29回アクアクイーンカップ | 
| 3188 | A1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 4 | 1 | 6 |   | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 |   | 5 | 3 |   |   | 
| 進 | 4 | 1 | 6 |   | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |   | 5 | 3 |   |   | 
| 順 | S | 2 | 5 |   | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 |   | 5 | 2 |   |   | 
|  |  | 
|  | 
| 3630 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 1 | 3 | 6 |   | 2 | 5 | 3 |   | 4 | 2 | 6 |   |   |   | 
| 進 | 1 | 3 | 6 |   | 3 | 5 | 3 |   | 5 | 2 | 5 |   |   |   | 
| 順 | 5 | 6 | 4 |   | 5 | 2 | 4 |   | 4 | 3 | 3 |   |   |   | 
|  |  | 
| スポニチ創刊70周年記念 第52回住之江選手権競走 | 
| 3833 | A1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 |   |   |   |   |   |   | 
| 進 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 |   |   |   |   |   |   | 
| 順 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |   |   |   |   |   |   | 
|  |  | 
|  | 
| 4166 | A1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 4 | 5 | 1 |   | 6 |   | 2 |   | 5 | 3 | 1 |   |   |   | 
| 進 | 5 | 5 | 1 |   | 6 |   | 2 |   | 5 | 3 | 1 |   |   |   | 
| 順 | 5 | 4 | 1 |   | 3 |   | 6 |   | 4 | 6 | 1 |   |   |   | 
|  |  | 
| 泉佐野市制70周年BTSりんくう開設6周年記念競走 | 
| 3829 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 2 |   | 4 | 3 | 5 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 進 | 5 |   | 4 | 3 | 5 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 順 | 2 |   | 4 | 6 | 5 |   | S |   |   |   |   |   |   |   | 
|  |  | 
| サンテレビ杯争奪ボートの時間!ご視聴ありがとう競走 | 
| 5046 | B2 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 6 |   | 6 | 6 | 6 |   | 6 |   | 6 | 6 | 6 |   |   |   | 
| 進 | 6 |   | 6 | 6 | 6 |   | 6 |   | 6 | 6 | 6 |   |   |   | 
| 順 | 6 |   | 6 | 6 | 6 |   | 6 |   | 6 | 6 | 6 |   |   |   | 
|  |  | 
|  | 
| 3776 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 5 |   | 1 | 3 | 6 |   | 2 | 4 | 4 |   |   |   |   |   | 
| 進 | 5 |   | 1 | 4 | 6 |   | 3 | 4 | 4 |   |   |   |   |   | 
| 順 | 4 |   | 1 | 3 | 5 |   | 5 | 2 | 6 |   |   |   |   |   | 
|  |  | 
| 日本財団会長旗争奪MBレディスカップ(ヴィーナス) | 
| 4447 | A2 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 2 |   | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 |   | 3 | 1 |   |   | 
| 進 | 2 |   | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 |   | 3 | 1 |   |   | 
| 順 | 3 |   | 2 | S | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |   | 2 | 1 |   |   | 
|  |  | 
| 2018 3都市対抗戦 第54回ダイナミック敢闘旗 | 
| 3352 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 6 | 4 | 6 |   | 4 |   | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 |   |   | 
| 進 | 6 | 6 | 6 |   | 6 |   | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |   |   | 
| 順 | 5 | 2 | 4 |   | 5 |   | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 |   |   | 
|  |  | 
|  | 
| 4070 | A1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 3 | 6 | 5 |   | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 
| 進 | 3 | 6 | 5 |   | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 
| 順 | 1 | 5 | 3 |   | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |   |   |   |   |   | 
|  |  | 
|  | 
| 4306 | A2 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 6 |   | 2 | 1 | 5 |   | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 
| 進 | 6 |   | 2 | 1 | 5 |   | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 
| 順 | 3 |   | 3 | 1 | 3 |   | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 
|  |  | 
|  | 
| 5000 | B2 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 6 |   | 6 |   | 5 | 6 | 6 |   | 5 |   | 6 |   |   |   | 
| 進 | 6 |   | 6 |   | 6 | 6 | 6 |   | 6 |   | 6 |   |   |   | 
| 順 | F |   | 4 |   | 6 | 6 | 6 |   | 3 |   | S |   |   |   | 
|  |  | 
|  | 
| 4399 | A1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 |   | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |   |   |   | 
| 進 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 |   | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |   |   |   | 
| 順 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |   | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 |   |   |   | 
|  |  | 
|  | 
| 4144 | A1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 |   |   |   |   |   |   | 
| 進 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 |   |   |   |   |   |   | 
| 順 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |   |   |   |   |   |   | 
|  |  | 
|  | 
| 4068 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 3 | 4 | 2 |   | 6 | 5 | 1 |   | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| 進 | 4 | 5 | 3 |   | 6 | 5 | 1 |   | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 
| 順 | 3 | 1 | 2 |   | 4 | 4 | 4 |   | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 
|  |  | 
|  | 
| 5021 | B2 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 6 |   | 6 |   | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |   |   |   |   |   | 
| 進 | 6 |   | 6 |   | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |   |   |   |   |   | 
| 順 | 6 |   | 6 |   | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |   |   |   |   |   | 
|  |  | 
| スカパー!・JLC杯競走(ルーキーシリーズ第8戦) | 
| 4750 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 1 |   | 3 | 5 | 4 |   | 2 | 3 | 6 |   | 6 |   |   |   | 
| 進 | 1 |   | 3 | 6 | 4 |   | 3 | 4 | 6 |   | 6 |   |   |   | 
| 順 | 1 |   | 4 | 5 | 4 |   | 6 | F | 5 |   | 5 |   |   |   | 
|  |  | 
|  | 
| 4047 | A2 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 2 |   | 6 | 4 | 6 |   | 4 |   | 5 |   | 6 |   |   |   | 
| 進 | 2 |   | 4 | 5 | 6 |   | 6 |   | 5 |   | 3 |   |   |   | 
| 順 | 1 |   | F | 4 | 5 |   | 4 |   | 4 |   | 4 |   |   |   | 
|  |  | 
|  | 
| 3999 | A1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 2 |   | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 |   |   |   |   | 
| 進 | 2 |   | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 |   |   |   |   | 
| 順 | 3 |   | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 |   |   |   |   | 
|  |  | 
|  | 
| 4695 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 4 | 5 | 2 |   | 3 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 進 | 4 | 6 | 3 |   | 3 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 順 | 4 | 6 | 3 |   | 6 |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   | 
|  |  | 
| ナイター6場対抗デイリーS創刊70周年サザンカップ | 
| 3653 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 2 |   | 5 | 6 | 1 |   | 3 | 4 | 6 |   | 3 |   |   |   | 
| 進 | 2 |   | 5 | 6 | 1 |   | 2 | 4 | 6 |   | 3 |   |   |   | 
| 順 | 5 |   | 4 | 5 | 3 |   | 2 | 2 | 6 |   | 3 |   |   |   |