|  |  | 
| BP梅田開設12周年記念 第60回ホワイトベア競走 | 
| 4713 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 6 |   | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |   | 5 | 4 | 2 | 3 |   |   | 
| 進 | 6 |   | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |   | 5 | 4 | 2 | 3 |   |   | 
| 順 | 3 |   | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 |   | 1 | 4 | 2 | 5 |   |   | 
|  |  | 
|  | 
| 3712 | A2 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 6 |   | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |   | 2 | 6 | 4 |   |   |   | 
| 進 | 5 |   | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 |   | 4 | 4 | 4 |   |   |   | 
| 順 | 5 |   | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 |   | 4 | 5 | 5 |   |   |   | 
|  |  | 
|  | 
| 4311 | A1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 3 |   | 5 |   | 1 | 4 | 6 |   | 2 | 6 | 5 | 2 |   |   | 
| 進 | 3 |   | 5 |   | 1 | 4 | 6 |   | 2 | 6 | 5 | 2 |   |   | 
| 順 | 4 |   | 5 |   | 1 | 4 | 4 |   | 2 | 6 | 6 | 3 |   |   | 
|  |  | 
| G3オールレディース 第29回アクアクイーンカップ | 
| 4548 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 1 |   | 5 |   | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 |   | 2 | 3 |   |   | 
| 進 | 1 |   | 5 |   | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 |   | 2 | 3 |   |   | 
| 順 | 1 |   | 5 |   | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 |   | 2 | 5 |   |   | 
|  |  | 
|  | 
| 4230 | A2 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 |   | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |   |   |   | 
| 進 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 |   | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |   |   |   | 
| 順 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |   | 1 | 2 | 1 | 2 | S |   |   |   | 
|  |  | 
| スポニチ創刊70周年記念 第52回住之江選手権競走 | 
| 4764 | A2 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 1 |   | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 進 | 1 |   | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 順 | 2 |   | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 |   |   |   |   |   |   |   | 
|  |  | 
|  | 
| 3780 | A1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 3 |   | 2 |   | 5 | 4 | 3 |   | 1 |   | 6 | 4 |   |   | 
| 進 | 3 |   | 2 |   | 5 | 4 | 3 |   | 1 |   | 6 | 4 |   |   | 
| 順 | 4 |   | 3 |   | 6 | 6 | 6 |   | 1 |   | 4 | 4 |   |   | 
|  |  | 
| 泉佐野市制70周年BTSりんくう開設6周年記念競走 | 
| 4983 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 1 | 2 | 6 |   | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 |   |   |   |   | 
| 進 | 1 | 2 | 6 |   | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 |   |   |   |   | 
| 順 | 4 | 2 | 3 |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 |   |   |   |   | 
|  |  | 
|  | 
| 3589 | A2 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 6 | 5 | 2 |   | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |   |   |   | 
| 進 | 6 | 5 | 2 |   | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |   |   |   | 
| 順 | 3 | 4 | 5 |   | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 |   |   |   | 
|  |  | 
|  | 
| 4643 | A2 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 |   | 2 | 5 | 1 | 5 |   |   |   |   | 
| 進 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 |   | 2 | 5 | 1 | 3 |   |   |   |   | 
| 順 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 |   | 1 | 5 | 1 | 4 |   |   |   |   | 
|  |  | 
| 日本財団会長旗争奪MBレディスカップ(ヴィーナス) | 
| 4534 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 1 | 4 | 2 |   | 3 | 5 | 6 |   | 2 | 3 | 1 | 5 |   |   | 
| 進 | 1 | 4 | 2 |   | 3 | 5 | 6 |   | 2 | 3 | 1 | 5 |   |   | 
| 順 | 1 | 5 | 3 |   | 2 | 6 | 4 |   | 4 | 2 | 3 | 6 |   |   | 
|  |  | 
| 2018 3都市対抗戦 第54回ダイナミック敢闘旗 | 
| 3417 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 2 | 4 | 5 |   | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 |   | 3 | 6 |   |   | 
| 進 | 2 | 5 | 5 |   | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 |   | 3 | 6 |   |   | 
| 順 | 5 | 5 | 4 |   | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 |   | 6 | 5 |   |   | 
|  |  | 
|  | 
| 3620 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 5 | 3 | 1 |   | 2 | 6 | 4 |   | 5 | 4 |   |   |   |   | 
| 進 | 5 | 3 | 1 |   | 2 | 6 | 4 |   | 5 | 4 |   |   |   |   | 
| 順 | 5 | 4 | 1 |   | 5 | L | 2 |   | 4 | 2 |   |   |   |   | 
|  |  | 
|  | 
| 4623 | B2 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 5 |   | 6 |   | 1 | 2 | 3 |   | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 
| 進 | 5 |   | 6 |   | 1 | 2 | 3 |   | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 
| 順 | 5 |   | 6 |   | 1 | 3 | 5 |   | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 
|  |  | 
|  | 
| 3567 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 1 |   | 3 | 5 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 進 | 1 |   | 3 | 6 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 順 | 5 |   | 2 | 4 | S |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  |  | 
|  | 
| 3943 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 5 |   | 1 | 4 | 2 |   | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |   |   | 
| 進 | 5 |   | 1 | 4 | 2 |   | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |   |   | 
| 順 | 3 |   | 3 | 1 | 1 |   | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |   |   | 
|  |  | 
|  | 
| 5024 | B2 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 6 |   | 5 | 6 | 6 |   | 6 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 進 | 6 |   | 6 | 6 | 6 |   | 6 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 順 | 6 |   | 6 | 6 | 6 |   | 6 |   |   |   |   |   |   |   | 
|  |  | 
|  | 
| 4709 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 5 |   | 4 | 2 | 6 |   | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 
| 進 | 5 |   | 4 | 3 | 5 |   | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 
| 順 | 6 |   | 1 | 2 | 4 |   | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 
|  |  | 
|  | 
| 3875 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 1 | 3 | 2 |   | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 |   |   |   |   |   | 
| 進 | 1 | 3 | 2 |   | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |   |   |   |   |   | 
| 順 | 1 | 2 | 5 |   | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 |   |   |   |   |   | 
|  |  | 
| スカパー!・JLC杯競走(ルーキーシリーズ第8戦) | 
| 4842 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 3 | 2 | 1 |   | 5 | 4 | 6 |   | 1 | 5 | 2 | 6 |   |   | 
| 進 | 3 | 2 | 1 |   | 4 | 4 | 5 |   | 1 | 5 | 2 | 6 |   |   | 
| 順 | 3 | 2 | 2 |   | 2 | 4 | 3 |   | 1 | 4 | 3 | 4 |   |   | 
|  |  | 
|  | 
| 3315 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 2 | 1 | 3 |   | 5 | 4 | 3 |   | 6 |   | 4 |   |   |   | 
| 進 | 2 | 1 | 3 |   | 5 | 3 | 3 |   | 6 |   | 4 |   |   |   | 
| 順 | 2 | 2 | S |   | 4 | 3 | 5 |   | 5 |   | 4 |   |   |   | 
|  |  | 
|  | 
| 4940 | B2 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 6 |   | 4 | 5 | 4 |   | 4 | 5 | 6 |   |   |   |   |   | 
| 進 | 6 |   | 6 | 6 | 6 |   | 6 | 4 | 4 |   |   |   |   |   | 
| 順 | 6 |   | 6 | 6 | 6 |   | 6 | 4 | 5 |   |   |   |   |   | 
|  |  | 
| ナイター6場対抗デイリーS創刊70周年サザンカップ | 
| 4817 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 5 | 6 | 1 |   | 4 | 2 | 3 |   | 4 |   | 6 |   |   |   | 
| 進 | 5 | 6 | 1 |   | 4 | 2 | 2 |   | 4 |   | 6 |   |   |   | 
| 順 | 5 | 3 | 5 |   | 5 | 4 | 2 |   | 2 |   | 4 |   |   |   | 
|  |  | 
|  | 
| 3681 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 艇 | 2 |   | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 |   | 4 |   |   |   |   |   | 
| 進 | 2 |   | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 |   | 5 |   |   |   |   |   | 
| 順 | 6 |   | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 |   | 6 |   |   |   |   |   |