|  | 2020N0519ϊ`2020N05N24ϊ | 
| εγX|[ctD@ζQTρΙ¨ΜΞά | 
| 4398 | A1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |   |   | 
| i | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |   |   | 
|  | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |   |   | 
|  | 2020N0508ϊ`2020N05N13ϊ | 
| ζRρWplbgβsά | 
| 4588 | A2 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 4 |   | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 |   |   | 
| i | 4 |   | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 |   |   | 
|  | 5 |   | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 |   |   | 
|  | 2020N0419ϊ`2020N04N24ϊ | 
| X|[cjb|V·ΠtD@ζSTρͺiά | 
| 4423 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 5 | 2 | 6 |   | 3 | 4 | 1 |   | 2 | 6 | 5 | 1 |   |   | 
| i | 5 | 2 | 6 |   | 3 | 4 | 1 |   | 2 | 6 | 5 | 1 |   |   | 
|  | 5 | 2 | 6 |   | 6 | 5 | 2 |   | 6 | 3 | 4 | 6 |   |   | 
|  | 2020N0409ϊ`2020N04N14ϊ | 
| {[gsAsβν½JέPRόNLO | 
| 3781 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 1 |   | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 |   | 4 | 1 |   |   | 
| i | 1 |   | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 |   | 5 | 1 |   |   | 
|  | 4 |   | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 |   | 2 | 1 |   |   | 
|  | 2020N0319ϊ`2020N03N24ϊ | 
| ρmV·ΠtD@ζSQρΡν±€ΐθν | 
| 4383 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 4 | 1 | 2 |   | 3 | 6 | 5 |   | 5 | 3 | 2 | 6 |   |   | 
| i | 4 | 1 | 3 |   | 3 | 6 | 5 |   | 6 | 3 | 2 | 6 |   |   | 
|  | 6 | 3 | 5 |   | 4 | 4 | 3 |   | 5 | 1 | 2 | 4 |   |   | 
|  | 2020N0310ϊ`2020N03N15ϊ | 
| ζURρj\hΖ¦^@{άLOt | 
| 4743 | A1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 4 | 5 | 1 |   | 2 | 3 | 6 |   | 1 | 4 | 3 | 6 |   |   | 
| i | 4 | 5 | 1 |   | 2 | 3 | 6 |   | 1 | 4 | 3 | 6 |   |   | 
|  | 3 | 5 | 1 |   | 3 | 4 | 3 |   | 1 | 3 | 4 | 5 |   |   | 
|  | 2020N0222ϊ`2020N02N27ϊ | 
| jvDν
|k`jdrhcdbto | 
| 4353 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 3 | 2 | 6 |   | 5 | 4 | 1 |   | 3 | 4 | 2 | 1 |   |   | 
| i | 3 | 2 | 6 |   | 5 | 4 | 1 |   | 3 | 4 | 2 | 1 |   |   | 
|  | 1 | 1 | 6 |   | 6 | 4 | 1 |   | 6 | 4 | 4 | 1 |   |   | 
|  | 2020N0123ϊ`2020N01N28ϊ | 
| ϊ§X|[cV·ΠtD@ζRSρr@tά | 
| 5049 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 4 |   |   | 
| i |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 4 |   |   | 
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 5 |   |   | 
|  | 2020N0114ϊ`2020N01N19ϊ | 
|  | 
| 3536 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 6 |   | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |   | 4 | 1 | 6 |   |   |   | 
| i | 6 |   | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 |   | 4 | 1 | 6 |   |   |   | 
|  | 5 |   | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 |   | 5 | F | 4 |   |   |   | 
|  | 2020N0103ϊ`2020N01N08ϊ | 
|  | 
| 3694 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 5 | 2 | 3 |   | 1 |   | 3 | 6 | 4 |   | 2 | 5 |   |   | 
| i | 5 | 2 | 3 |   | 1 |   | 3 | 5 | 4 |   | 2 | 5 |   |   | 
|  | 3 | 6 | 4 |   | 4 |   | S | 4 | 4 |   | 4 | 5 |   |   | 
|  | 2019N1215ϊ`2019N12N20ϊ | 
|  | 
| 3804 | A2 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 6 |   | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |   | 5 | 2 | 4 |   |   |   | 
| i | 6 |   | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |   | 5 | 2 | 4 |   |   |   | 
|  | 4 |   | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 |   | 6 | 3 | 4 |   |   |   | 
|  | 2019N1206ϊ`2019N12N11ϊ | 
|  | 
| 4789 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 5 |   | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |   | 3 |   | 4 | 6 |   |   | 
| i | 5 |   | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |   | 3 |   | 4 | 6 |   |   | 
|  | 4 |   | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |   | 6 |   | 3 | 4 |   |   | 
|  | 2019N1119ϊ`2019N11N24ϊ | 
| ΒιβpρζSρέρΘεD«IT_pά | 
| 4581 | A2 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 3 | 6 | 4 |   | 2 | 5 | 1 |   | 5 | 3 | 3 |   |   |   | 
| i | 3 | 6 | 4 |   | 3 | 5 | 1 |   | 5 | 3 | 3 |   |   |   | 
|  | 4 | 5 | 4 |   | 6 | 4 | 5 |   | 5 | 6 | 4 |   |   |   | 
|  | 2019N1107ϊ`2019N11N12ϊ | 
| [L[V[YζPXν@XJp[IEikbt | 
| 4928 | A2 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 6 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |   |   |   | 
| i | 6 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |   |   |   | 
|  | 5 |   | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 |   |   |   | 
|  | 2019N1030ϊ`2019N10N31ϊ | 
| ζQρWplbgβsά | 
| 4294 | A1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 2 | 5 | 6 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| i | 2 | 5 | 6 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  | 5 | 6 | 3 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  | 2019N1021ϊ`2019N10N26ϊ | 
|  | 
| 5012 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 5 |   | 3 | 1 | 6 |   | 6 |   | 6 |   | 6 |   |   |   | 
| i | 5 |   | 3 | 1 | 6 |   | 6 |   | 6 |   | 5 |   |   |   | 
|  | 6 |   | 2 | F | 5 |   | 5 |   | 6 |   | 2 |   |   |   | 
|  | 2019N1014ϊ`2019N10N17ϊ | 
| X|O[vv[c@wr[€θν | 
| 4040 | A1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   | 
| i | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 |   |   |   |   |   |   | 
|  | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   | 
|  | 2019N1006ϊ`2019N10N10ϊ | 
| CNΡν±JέRόNLO@ϊ{g[^[t | 
| 3606 | A1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 
| i | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 
|  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 
|  | 2019N0927ϊ`2019N09N27ϊ | 
|  | 
| 4926 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| i | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  | 3 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  | 2019N0911ϊ`2019N09N16ϊ | 
|  | 
| 4120 | A2 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 1 | 2 | 3 |   | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |   |   | 
| i | 1 | 2 | 3 |   | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |   |   | 
|  | 5 | 2 | 2 |   | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |   |   | 
|  | 2019N0829ϊ`2019N09N03ϊ | 
|  | 
| 3300 | A1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |   |   |   | 
| i | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |   |   |   | 
|  | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |   |   |   | 
|  | 2019N0819ϊ`2019N08N24ϊ | 
| fC[X|[ctDζRSρI[jb|I²ν | 
| 5019 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 5 |   | 3 | 2 | 1 |   | 6 |   | 6 |   | 6 |   |   |   | 
| i | 5 |   | 6 | 2 | 1 |   | 6 |   | 6 |   | 5 |   |   |   | 
|  | 6 |   | 5 | 4 | L |   | 5 |   | 6 |   | 5 |   |   |   | 
|  | 2019N0810ϊ`2019N08N16ϊ | 
|  κ§mtDζQSρΡν±Jbv | 
| 3904 | B1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 5 |   | 1 | 4 | 3 |   | 2 | 6 | 2 |   | 4 | 5 |   |   | 
| i | 5 |   | 1 | 4 | 3 |   | 2 | 6 | 2 |   | 4 | 5 |   |   | 
|  | 4 |   | 2 | 5 | 4 |   | 6 | 4 | 2 |   | 3 | 2 |   |   | 
|  | 2019N0801ϊ`2019N08N03ϊ | 
| JέUVόNLO@fPΡν±εά | 
| 4238 | A1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 2 | 3 | 5 |   | 4 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| i | 2 | 3 | 5 |   | 4 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  | 4 | 4 | 6 |   | 6 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  | 2019N0723ϊ`2019N07N28ϊ | 
|  | 
| 4470 | A2 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 6 |   | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 |   |   |   |   | 
| i | 6 |   | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 |   |   |   |   | 
|  | 4 |   | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | S | 4 |   |   |   |   | 
|  | 2019N0709ϊ`2019N07N14ϊ | 
| ζSρ@ κCNX^[Yt | 
| 3200 | A2 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 
| i | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 
|  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |   |   |   | 
|  | 2019N0608ϊ`2019N06N13ϊ | 
| {[g[XfB[Xur[L[Yog | 
| 4772 | A1 |  | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ψ | 2 | 1 | 6 |   | 5 |   | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 |   |   |   | 
| i | 2 | 1 | 5 |   | 5 |   | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 |   |   |   | 
|  | S | 3 | 5 |   | 3 |   | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 |   |   |   |